MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

stats

HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 コービー・パラス SF 49 40 1066:31 21:45 404 8.2 153 437 35.0% 61 173 35.3% 37 57 64.9% 29 75 104 2.1 58 1.2 61 32 21 19 109 65 190
2 星野 曹樹 SF 19 9 189:30 9:58 44 2.3 17 49 34.7% 4 15 26.7% 6 7 85.7% 10 17 27 1.4 4 0.2 7 1 1 6 32 8 7
3 岡本 飛竜 PG 42 5 439:23 10:27 49 1.2 17 61 27.9% 5 30 16.7% 10 12 83.3% 10 28 38 0.9 37 0.9 35 9 0 3 49 16 16
3 大矢 孝太朗 SF 40 0 253:42 6:20 50 1.3 15 45 33.3% 8 21 38.1% 12 15 80.0% 9 17 26 0.7 4 0.1 11 7 8 4 45 14 16
14 木村 圭吾 SG 28 4 417:59 14:55 134 4.8 49 142 34.5% 28 84 33.3% 8 10 80.0% 9 39 48 1.7 29 1.0 18 6 2 8 49 13 62
17 綿貫 瞬 PG 36 17 573:08 15:55 139 3.9 54 127 42.5% 2 12 16.7% 29 29 100.0% 30 43 73 2.0 60 1.7 31 25 0 7 60 38 164
21 納見 悠仁 PG/SG 52 32 1333:43 25:38 422 8.1 153 367 41.7% 70 193 36.3% 46 54 85.2% 17 101 118 2.3 207 4.0 123 40 0 10 110 87 409
25 ロスコ・アレン SF/PF 44 44 1442:38 32:47 806 18.3 280 629 44.5% 58 176 33.0% 188 255 73.7% 78 302 380 8.6 156 3.6 102 41 12 19 63 249 1044
32 池田 雄一 SF 51 1 614:13 12:02 100 2.0 32 96 33.3% 20 68 29.4% 16 23 69.6% 14 39 53 1.0 27 0.5 15 11 2 1 51 32 87
34 遠藤 善 SG 34 29 873:41 25:41 260 7.7 100 279 35.8% 37 120 30.8% 23 52 44.2% 11 45 56 1.7 82 2.4 62 20 14 16 88 66 124
チリジ・ネパウェ C 51 30 1192:44 23:23 533 10.5 215 397 54.2% 1 3 33.3% 102 172 59.3% 132 239 371 7.3 48 0.9 130 24 47 31 138 149 617
ジェフ・エアーズ C/PF 49 29 1240:58 25:19 555 11.3 201 444 45.3% 54 150 36.0% 99 112 88.4% 81 312 393 8.0 101 2.1 102 19 20 12 146 147 715
佐藤 公威 SG 45 20 761:44 16:55 164 3.6 61 160 38.1% 24 77 31.2% 18 19 94.7% 11 43 54 1.2 48 1.1 46 15 3 5 70 23 86
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.08 横浜ビー・コルセアーズ 82 28 61 45.9% 11 26 42.3% 15 20 75% 14 31 45 21 13 5 2 1 16 20
2022.05.07 横浜ビー・コルセアーズ 70 23 55 41.8% 7 23 30.4% 17 19 89.5% 7 33 40 17 20 9 1 0 19 17
2022.05.04 大阪エヴェッサ 73 27 73 37% 11 28 39.3% 8 12 66.7% 10 36 46 20 9 8 7 5 16 16
2022.05.01 群馬クレインサンダーズ 79 31 69 44.9% 13 31 41.9% 4 6 66.7% 10 30 40 18 19 4 1 3 24 16
2022.04.30 群馬クレインサンダーズ 62 23 66 34.8% 5 22 22.7% 11 14 78.6% 8 23 31 12 17 6 1 3 22 15
2022.04.27 宇都宮ブレックス 50 19 58 32.8% 4 14 28.6% 8 12 66.7% 12 23 35 12 20 2 1 1 21 14
2022.04.24 川崎ブレイブサンダース 70 26 63 41.3% 6 21 28.6% 12 18 66.7% 13 18 31 11 18 7 1 4 21 16
2022.04.23 川崎ブレイブサンダース 71 26 69 37.7% 6 22 27.3% 13 19 68.4% 13 29 42 18 17 9 2 2 18 17
2022.04.06 横浜ビー・コルセアーズ 76 29 56 51.8% 4 17 23.5% 14 18 77.8% 9 21 30 23 18 9 4 2 20 17
2022.04.03 宇都宮ブレックス 62 24 55 43.6% 7 18 38.9% 7 11 63.6% 12 20 32 17 23 3 1 2 23 19
2022.04.02 宇都宮ブレックス 72 24 52 46.2% 9 18 50% 15 22 68.2% 10 23 33 17 16 4 4 6 30 21
2022.03.23 島根スサノオマジック 62 21 53 39.6% 4 15 26.7% 16 19 84.2% 8 26 34 12 16 5 1 0 15 18
2022.03.20 茨城ロボッツ 76 31 71 43.7% 4 19 21.1% 10 13 76.9% 9 28 37 15 7 4 6 2 22 15
2022.03.19 茨城ロボッツ 54 19 61 31.1% 6 25 24% 10 15 66.7% 10 33 43 9 20 8 3 2 18 16
2022.03.16 川崎ブレイブサンダース 62 26 67 38.8% 4 22 18.2% 6 6 100% 8 23 31 13 16 4 0 1 26 15
2022.03.09 アルバルク東京 64 24 60 40% 4 22 18.2% 12 20 60% 8 22 30 19 7 4 0 0 18 21
2022.03.06 秋田ノーザンハピネッツ 67 25 70 35.7% 9 26 34.6% 8 12 66.7% 16 26 42 16 12 8 5 5 22 13
2022.03.05 秋田ノーザンハピネッツ 76 31 65 47.7% 7 17 41.2% 7 13 53.8% 13 29 42 17 20 2 7 2 18 17
2022.02.06 群馬クレインサンダーズ 96 32 59 54.2% 12 25 48% 20 27 74.1% 10 29 39 24 15 5 2 1 18 25
2022.02.05 群馬クレインサンダーズ 64 26 75 34.7% 3 28 10.7% 9 13 69.2% 12 30 42 15 14 6 1 7 22 16
2022.02.02 宇都宮ブレックス 51 19 67 28.4% 6 22 27.3% 7 10 70% 15 27 42 12 14 3 4 7 16 14
2022.01.30 茨城ロボッツ 87 31 58 53.4% 10 21 47.6% 15 21 71.4% 7 28 35 19 15 6 2 0 22 23
2022.01.29 茨城ロボッツ 79 27 50 54% 9 19 47.4% 16 21 76.2% 5 29 34 14 19 3 4 0 16 20
2022.01.26 レバンガ北海道 85 30 65 46.2% 5 19 26.3% 20 26 76.9% 8 26 34 21 12 4 3 5 23 23
2022.01.23 信州ブレイブウォリアーズ 59 21 66 31.8% 9 33 27.3% 8 11 72.7% 12 21 33 13 10 2 3 4 16 13
2022.01.22 信州ブレイブウォリアーズ 64 24 71 33.8% 8 20 40% 8 12 66.7% 21 29 50 19 13 4 4 4 17 16
2022.01.03 サンロッカーズ渋谷 73 26 60 43.3% 7 25 28% 14 21 66.7% 12 26 38 12 13 7 1 2 19 22
2022.01.02 サンロッカーズ渋谷 68 24 51 47.1% 7 19 36.8% 13 23 56.5% 8 22 30 21 18 4 2 4 13 23
2021.12.29 横浜ビー・コルセアーズ 75 26 61 42.6% 11 21 52.4% 12 16 75% 9 31 40 19 20 5 6 4 12 14
2021.12.26 滋賀レイクスターズ 77 27 66 40.9% 8 25 32% 15 17 88.2% 17 26 43 22 18 6 0 2 17 16
2021.12.25 滋賀レイクスターズ 59 20 59 33.9% 6 16 37.5% 13 24 54.2% 14 33 47 15 27 5 7 2 20 26
2021.12.19 広島ドラゴンフライズ 63 21 63 33.3% 9 28 32.1% 12 19 63.2% 14 21 35 12 15 10 1 4 24 17
2021.12.18 広島ドラゴンフライズ 76 27 64 42.2% 10 27 37% 12 14 85.7% 10 30 40 17 9 2 1 4 27 15
2021.12.15 島根スサノオマジック 59 20 62 32.3% 6 19 31.6% 13 13 100% 12 26 38 14 13 0 2 5 18 17
2021.12.12 サンロッカーズ渋谷 72 28 63 44.4% 7 17 41.2% 9 13 69.2% 17 18 35 17 15 4 3 2 21 18
2021.12.11 サンロッカーズ渋谷 70 26 68 38.2% 7 32 21.9% 11 15 73.3% 14 28 42 14 16 2 1 5 22 16
2021.12.05 秋田ノーザンハピネッツ 58 20 58 34.5% 3 19 15.8% 15 16 93.8% 10 21 31 10 19 5 1 2 17 17
2021.12.04 秋田ノーザンハピネッツ 62 24 54 44.4% 6 18 33.3% 8 11 72.7% 3 27 30 20 20 4 5 1 13 11
2021.11.14 千葉ジェッツ 83 30 61 49.2% 5 21 23.8% 18 18 100% 9 27 36 19 12 4 1 3 20 19
2021.11.13 千葉ジェッツ 62 24 62 38.7% 4 22 18.2% 10 14 71.4% 10 23 33 14 13 4 1 3 22 19
2021.11.10 川崎ブレイブサンダース 81 29 67 43.3% 10 25 40% 13 19 68.4% 14 30 44 17 16 3 0 3 26 18
2021.11.07 琉球ゴールデンキングス 63 24 59 40.7% 6 18 33.3% 9 12 75% 11 32 43 15 19 4 1 2 18 16
2021.11.06 琉球ゴールデンキングス 75 26 64 40.6% 6 16 37.5% 17 22 77.3% 10 28 38 19 10 8 1 0 21 21
2021.10.27 アルバルク東京 78 32 61 52.5% 7 19 36.8% 7 10 70% 6 31 37 21 16 5 3 0 19 15
2021.10.23 シーホース三河 75 32 64 50% 7 19 36.8% 4 8 50% 14 27 41 19 15 4 3 3 18 11
2021.10.22 シーホース三河 58 25 57 43.9% 7 20 35% 1 3 33.3% 9 20 29 15 18 2 4 4 12 10
2021.10.17 レバンガ北海道 69 24 60 40% 7 18 38.9% 14 16 87.5% 8 31 39 14 13 4 7 3 18 21
2021.10.16 レバンガ北海道 75 27 69 39.1% 7 22 31.8% 14 18 77.8% 13 29 42 17 9 4 3 3 17 22
2021.10.10 三遠ネオフェニックス 82 27 58 46.6% 11 20 55% 17 26 65.4% 11 29 40 22 12 3 2 4 20 23
2021.10.09 三遠ネオフェニックス 77 30 62 48.4% 7 24 29.2% 10 15 66.7% 11 32 43 18 16 7 4 1 22 17
2021.10.03 京都ハンナリーズ 76 32 59 54.2% 6 13 46.2% 6 11 54.5% 9 23 32 16 12 5 0 4 21 16
2021.10.02 京都ハンナリーズ 81 29 66 43.9% 12 26 46.2% 11 13 84.6% 4 27 31 18 6 5 0 2 18 14
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店