B1 中地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎ブレイブサンダース | 40 | 20 | 0.667 | -- |
2 | 横浜ビー・コルセアーズ | 33 | 27 | 0.550 | 7.0 |
3 | 信州ブレイブウォリアーズ | 29 | 30 | 0.492 | 10.5 |
4 | サンロッカーズ渋谷 | 28 | 32 | 0.467 | 12.0 |
5 | シーホース三河 | 27 | 33 | 0.450 | 13.0 |
6 | 三遠ネオフェニックス | 23 | 37 | 0.383 | 17.0 |
7 | 富山グラウジーズ | 15 | 45 | 0.250 | 25.0 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 13 | 47 | 0.217 | 27.0 |
2022-23TEAM LEADERS
points per game
ケヴェ・アルマ
澁田 怜音
2022-23TEAM LEADERS
rebounds per game
ケヴェ・アルマ
木村 圭吾
2022-23TEAM LEADERS
free throw percentage
ケヴェ・アルマ
2022-23TEAM LEADERS
assists per game
澁田 怜音
ケヴェ・アルマ
2022-23TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ケヴェ・アルマ
2022-23TEAM LEADERS
steal per game
ケヴェ・アルマ
澁田 怜音
2022-23TEAM LEADERS
block per game
ケヴェ・アルマ
遠藤 善
自動販売機設置店