【重要】2024-25シーズン 新潟アルビレックスBB 後援会・アルードクラブ会員特典及び会費改定のお知らせ
2024-07-09
【10/26.27 イベント情報】 vs 香川ファイブアローズ
2024-10-08
10/26(土).27(日)『ぱりんこシートSupported by 三幸製菓』の実施のご案内
2024-10-08
【試合結果】10/6(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第2節 vs東京八王子ビートレインズ
2024-10-06
【試合結果】10/5(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第2節 vs東京八王子ビートレインズ
2024-10-05
【10/5,10/6 イベント情報】 vs 東京八王子ビートレインズ
2024-10-05
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2 | 0 | 1.000 | 1.0 |
3 | 徳島ガンバロウズ | 4 | 0 | 1.000 | -1.0 |
4 | 横浜エクセレンス | 3 | 1 | 0.750 | 1.0 |
5 | 立川ダイス | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
6 | 香川ファイブアローズ | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
8 | さいたまブロンコス | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
11 | トライフープ岡山 | 1 | 3 | 0.250 | 1.0 |
12 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
13 | 山口パッツファイブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
14 | 東京八王子ビートレインズ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
15 | 岐阜スゥープス | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
17 | 金沢武士団 | 0 | 4 | 0.000 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
アント・ネルソン
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
樋口 蒼生
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
アント・ネルソン
上江田 勇樹
TEAM LEADERS
steal per game
カイル・ハント
大矢 孝太朗
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店