MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 星野 曹樹 SF 22 0 93:13 4:14 29 1.3 11 25 44.0% 3 13 23.1% 4 6 66.7% 3 11 14 0.6 5 0.2 1 2 0 2 10 6 27
3 大矢 孝太朗 SF 33 1 165:12 5:00 43 1.3 14 29 48.3% 1 4 25.0% 14 21 66.7% 7 17 24 0.7 4 0.1 4 3 8 3 27 14 40
3 水野 幹太 PG 17 0 87:16 5:08 19 1.1 7 22 31.8% 1 8 12.5% 4 4 100.0% 1 5 6 0.4 8 0.5 12 3 0 0 12 6 3
7 アレン・ダーラム C/PF 35 17 947:43 27:04 561 16.0 217 406 53.4% 21 58 36.2% 106 163 65.0% 97 222 319 9.1 133 3.8 87 30 14 21 64 159 797
7 五十嵐 圭 PG 47 47 1174:42 24:59 352 7.5 116 272 42.6% 66 187 35.3% 54 62 87.1% 15 85 100 2.1 191 4.1 95 38 4 6 96 77 401
14 柏倉 哲平 PG 54 13 1073:06 19:52 237 4.4 85 228 37.3% 41 125 32.8% 26 37 70.3% 10 65 75 1.4 137 2.5 65 30 1 8 119 68 202
19 西田 優大 SG 28 9 572:03 20:25 151 5.4 54 148 36.5% 20 76 26.3% 23 32 71.9% 18 33 51 1.8 42 1.5 31 15 5 7 51 33 105
21 納見 悠仁 PG/SG 52 15 851:30 16:22 234 4.5 78 222 35.1% 38 116 32.8% 40 49 81.6% 11 54 65 1.3 103 2.0 83 24 1 12 74 61 166
25 ロスコ・アレン SF/PF 51 40 1502:38 29:27 922 18.1 319 667 47.8% 52 172 30.2% 232 301 77.1% 101 295 396 7.8 132 2.6 101 42 14 26 68 260 1154
32 池田 雄一 SF 53 1 556:42 10:30 112 2.1 36 105 34.3% 34 92 37.0% 6 6 100.0% 4 37 41 0.8 16 0.3 12 10 1 1 55 12 55
33 林 翔太郎 SF 54 44 1213:05 22:27 284 5.3 103 264 39.0% 44 141 31.2% 34 49 69.4% 21 93 114 2.1 76 1.4 55 18 11 6 85 53 234
マーク・セントフォート 13 1 192:21 14:47 139 10.7 48 74 64.9% 7 15 46.7% 36 42 85.7% 16 36 52 4.0 11 0.9 18 5 11 5 22 35 176
佐藤 公威 SG 54 33 928:26 17:11 195 3.6 68 201 33.8% 43 126 34.1% 16 16 100.0% 8 58 66 1.2 52 1.0 34 16 1 8 67 27 114
リチャード・ヘンドリックス 10 10 309:24 30:56 122 12.2 53 103 51.5% 1 7 14.3% 15 23 65.2% 23 68 91 9.1 35 3.5 25 16 11 6 39 27 173
ジェイソン・ウォッシュバーン C 42 39 1227:04 29:12 731 17.4 303 560 54.1% 25 65 38.5% 100 137 73.0% 95 240 335 8.0 75 1.8 81 26 55 23 69 137 890
伊藤 領 3 0 5:25 1:48 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 2 0 0 0 0 1 -3
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.10 島根スサノオマジック 90 31 63 49.2% 10 22 45.5% 18 19 94.7% 12 23 35 20 15 4 2 2 20 18
2021.05.09 島根スサノオマジック 100 35 71 49.3% 13 28 46.4% 17 20 85% 11 21 32 25 11 8 3 4 17 22
2021.05.01 横浜ビー・コルセアーズ 70 24 61 39.3% 8 27 29.6% 14 20 70% 10 26 36 23 11 1 3 1 16 19
2021.04.30 横浜ビー・コルセアーズ 85 29 60 48.3% 9 22 40.9% 18 23 78.3% 10 22 32 19 13 5 3 2 19 22
2021.04.25 富山グラウジーズ 83 34 63 54% 8 24 33.3% 7 8 87.5% 6 23 29 23 13 1 1 1 16 9
2021.04.24 富山グラウジーズ 85 34 64 53.1% 9 27 33.3% 8 13 61.5% 16 32 48 21 23 5 3 1 15 18
2021.04.18 秋田ノーザンハピネッツ 59 19 57 33.3% 5 28 17.9% 16 19 84.2% 11 24 35 16 17 4 2 2 14 22
2021.04.17 秋田ノーザンハピネッツ 76 29 62 46.8% 6 24 25% 12 17 70.6% 13 27 40 14 16 7 4 4 12 16
2021.04.14 レバンガ北海道 81 27 52 51.9% 10 23 43.5% 17 31 54.8% 6 33 39 18 17 6 5 0 17 28
2021.03.24 千葉ジェッツ 65 23 61 37.7% 6 27 22.2% 13 17 76.5% 6 21 27 12 12 6 4 4 16 19
2021.03.21 サンロッカーズ渋谷 73 27 58 46.6% 7 21 33.3% 12 18 66.7% 11 21 32 15 20 8 2 2 20 16
2021.03.20 サンロッカーズ渋谷 77 29 63 46% 11 25 44% 8 14 57.1% 14 23 37 20 18 6 3 2 13 15
2021.03.07 川崎ブレイブサンダース 75 26 61 42.6% 8 25 32% 15 18 83.3% 6 21 27 24 11 3 1 3 11 17
2021.03.06 川崎ブレイブサンダース 77 30 64 46.9% 8 26 30.8% 9 15 60% 8 29 37 19 11 6 1 1 19 14
2021.03.03 秋田ノーザンハピネッツ 73 28 64 43.8% 4 16 25% 13 19 68.4% 13 33 46 27 14 8 1 3 13 15
2021.02.28 信州ブレイブウォリアーズ 76 26 60 43.3% 5 18 27.8% 19 24 79.2% 12 27 39 19 11 5 2 5 15 21
2021.02.27 信州ブレイブウォリアーズ 67 24 64 37.5% 8 20 40% 11 18 61.1% 10 26 36 14 11 5 4 4 13 16
2021.02.14 広島ドラゴンフライズ 102 35 61 57.4% 13 28 46.4% 19 26 73.1% 10 30 40 29 12 9 2 1 11 19
2021.02.13 広島ドラゴンフライズ 83 35 64 54.7% 4 20 20% 9 17 52.9% 11 31 42 18 18 6 2 1 14 22
2021.02.10 川崎ブレイブサンダース 74 29 58 50% 9 25 36% 7 11 63.6% 5 28 33 20 14 2 1 2 17 14
2021.02.07 宇都宮ブレックス 67 28 56 50% 3 15 20% 8 12 66.7% 7 29 36 15 11 2 2 0 18 18
2021.02.06 宇都宮ブレックス 48 17 52 32.7% 4 13 30.8% 10 16 62.5% 7 19 26 13 15 8 3 4 15 18
2021.01.31 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 26 62 41.9% 9 22 40.9% 12 15 80% 5 28 33 20 5 1 3 2 19 15
2021.01.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 62 24 65 36.9% 4 24 16.7% 10 11 90.9% 12 27 39 17 9 1 3 3 9 15
2021.01.27 富山グラウジーズ 81 32 68 47.1% 8 29 27.6% 9 11 81.8% 10 20 30 19 13 8 3 2 16 16
2021.01.24 大阪エヴェッサ 85 32 85 37.6% 9 28 32.1% 12 24 50% 18 31 49 16 7 6 1 8 18 23
2021.01.23 大阪エヴェッサ 81 31 72 43.1% 9 25 36% 10 15 66.7% 12 28 40 21 12 7 3 4 14 15
2021.01.03 京都ハンナリーズ 82 31 67 46.3% 3 16 18.8% 17 19 89.5% 12 33 45 19 17 5 3 0 19 22
2021.01.02 京都ハンナリーズ 88 34 65 52.3% 7 19 36.8% 13 17 76.5% 14 32 46 20 11 4 1 3 19 17
2020.12.27 信州ブレイブウォリアーズ 73 28 56 50% 7 20 35% 10 13 76.9% 2 23 25 16 10 10 0 1 16 16
2020.12.26 信州ブレイブウォリアーズ 67 26 63 41.3% 4 28 14.3% 11 16 68.8% 10 30 40 16 15 7 2 6 14 11
2020.12.20 三遠ネオフェニックス 86 33 67 49.3% 6 22 27.3% 14 19 73.7% 12 35 47 25 10 3 0 1 15 18
2020.12.19 三遠ネオフェニックス 81 29 64 45.3% 8 20 40% 15 22 68.2% 8 29 37 21 9 5 2 2 18 19
2020.12.13 シーホース三河 69 28 57 49.1% 7 19 36.8% 6 8 75% 5 22 27 21 16 2 2 0 15 15
2020.12.12 シーホース三河 71 27 62 43.5% 8 23 34.8% 9 12 75% 4 20 24 23 11 7 4 0 8 15
2020.12.09 千葉ジェッツ 69 22 58 37.9% 9 27 33.3% 16 20 80% 7 25 32 13 15 6 1 3 13 20
2020.12.06 サンロッカーズ渋谷 72 26 53 49.1% 9 22 40.9% 11 13 84.6% 5 19 24 21 16 5 3 2 15 14
2020.12.05 サンロッカーズ渋谷 67 22 53 41.5% 6 18 33.3% 17 18 94.4% 5 23 28 16 18 6 4 0 13 17
2020.12.02 秋田ノーザンハピネッツ 110 35 69 50.7% 13 28 46.4% 27 38 71.1% 16 34 50 22 19 5 4 7 27 30
2020.11.15 レバンガ北海道 76 25 57 43.9% 7 19 36.8% 19 22 86.4% 13 20 33 18 13 3 2 1 20 24
2020.11.14 レバンガ北海道 77 28 55 50.9% 6 15 40% 15 20 75% 9 34 43 14 15 2 3 1 13 17
2020.11.11 アルバルク東京 84 32 61 52.5% 5 14 35.7% 15 20 75% 9 31 40 22 14 4 6 3 17 19
2020.11.08 宇都宮ブレックス 67 25 55 45.5% 6 16 37.5% 11 14 78.6% 4 25 29 18 20 7 3 2 15 18
2020.11.07 宇都宮ブレックス 57 20 53 37.7% 4 18 22.2% 13 15 86.7% 6 21 27 12 16 3 3 4 13 19
2020.10.28 川崎ブレイブサンダース 69 23 58 39.7% 7 27 25.9% 16 20 80% 7 27 34 17 16 4 1 2 17 19
2020.10.25 京都ハンナリーズ 86 31 69 44.9% 8 27 29.6% 16 18 88.9% 15 28 43 21 10 6 0 2 20 18
2020.10.24 京都ハンナリーズ 86 31 66 47% 11 23 47.8% 13 15 86.7% 12 18 30 22 10 6 1 4 19 16
2020.10.21 富山グラウジーズ 67 24 59 40.7% 11 28 39.3% 8 12 66.7% 6 24 30 18 20 6 1 3 20 14
2020.10.18 滋賀レイクスターズ 93 31 70 44.3% 7 27 25.9% 24 28 85.7% 10 19 29 21 7 5 3 3 16 23
2020.10.17 滋賀レイクスターズ 79 30 64 46.9% 4 20 20% 15 20 75% 8 33 41 17 15 8 2 2 14 19
2020.10.11 琉球ゴールデンキングス 79 29 54 53.7% 9 18 50% 12 19 63.2% 9 22 31 17 12 2 4 4 17 22
2020.10.10 琉球ゴールデンキングス 75 27 55 49.1% 6 13 46.2% 15 17 88.2% 7 24 31 15 18 4 6 2 19 21
2020.10.04 横浜ビー・コルセアーズ 80 31 64 48.4% 9 24 37.5% 9 11 81.8% 12 19 31 24 12 8 6 5 17 14
2020.10.03 横浜ビー・コルセアーズ 53 20 62 32.3% 3 22 13.6% 10 13 76.9% 8 22 30 13 14 6 3 4 14 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店