会場図・価格
アオーレ長岡

席種 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
販売 | 当日 | ||
指定席SS | 12,000 | ||
指定席SA | 7,000 | 7,500 | |
コートエンド 指定席S1 |
大人 | 7,000 | 7,500 |
小中高 | 2,500 | 3,000 | |
コートエンド 指定席S2 |
大人 | 5,500 | 6,000 |
小中高 | 2,000 | 2,500 | |
指定席SB | 大人 | 4,500 | 5,000 |
小中高 | 2,000 | 2,500 | |
2階指定席A | 大人 | 4,000 | 4,500 |
小中高 | 1,500 | 2,000 | |
2階指定席B | 大人 | 3,500 | 4,000 |
小中高 | 1,500 | 2,000 | |
3階指定席A | 大人 | 3,000 | 3,500 |
小中高 | 1,300 | 1,800 | |
1階指定席 | 大人 | 2,500 | 3,000 |
小中高 | 1,000 | 1,500 | |
3階指定席B | 大人 | 2,000 | 2,500 |
小中高 | 1,000 | 1,500 | |
車椅子席 | 大人 | 3,000 | 3,500 |
小中高 | 1,000 | 1,500 |
リージョンプラザ上越

席種 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
前売 | 当日 | ||
指定席SS | 12,000 | ||
指定席SA | 7,000 | 7,500 | |
コートエンド指定席S1 | 大人 | 7,000 | 7,500 |
小中高 | 2,500 | 3,000 | |
指定席SB | 大人 | 4,500 | 5,000 |
小中高 | 2,000 | 2,500 | |
1階指定席 | 大人 | 3,000 | 3,500 |
小中高 | 1,000 | 1,500 | |
2階指定席 | 大人 | 2,500 | 3,000 |
小中高 | 1,000 | 1,500 | |
車椅子席 | 大人 | 3,000 | 3,500 |
小中高 | 1,000 | 1,500 |
新潟市東総合スポーツセンター
