会場図・価格
- シティホールプラザ アオーレ長岡
- 新潟市東総合スポーツセンター
シティホールプラザ アオーレ長岡

席種 | 後援会先行販売価格 | |
---|---|---|
大人 | 小中高 | |
SSメイン | 12,000 | 12,000 |
SSベンチ | 12,000 | 12,000 |
ESホーム | 8,000 | 8,000 |
ESアウェイ | 10,000 | 10,000 |
SAメイン | 7,000 | 7,000 |
SAベンチ | 7,000 | 7,000 |
EAホーム | 6,000 | 3,000 |
EAアウェイ | 6,000 | 3,000 |
SBメイン | 4,500 | 3,000 |
SBベンチ | 4,500 | 3,000 |
SBアウェイ | 4,000 | 2,500 |
2Fメインセンター1列目 | 4,000 | 2,500 |
2Fメインセンター | 3,500 | 2,000 |
2Fベンチセンター1列目 | 4,000 | 2,500 |
2Fベンチセンター | 3,500 | 2,000 |
EBホーム | 3,000 | 2,000 |
EBアウェイ | 3,000 | 2,000 |
2Fメインコーナー | 3,000 | 1,500 |
2Fベンチコーナー | 3,000 | 1,500 |
3Fメインセンター | 3,000 | 1,500 |
3Fベンチセンター | 3,000 | 1,500 |
3Fメインコーナー | 2,500 | 1,000 |
3Fベンチコーナー | 2,500 | 1,000 |
3Fコートエンド | 2,000 | 1,000 |
1Fホームエンド | 2,000 | 1,000 |
1Fアウェイエンド | 2,000 | 1,000 |
1Fホームエンド平置 | 1,500 | 1,000 |
1Fアウェイエンド平置 | 1,500 | 1,000 |
車椅子 | 3,000 | 1,500 |
コンビニエンスストア価格
席種 | 大人 | 小中高 |
---|---|---|
3Fメインセンター | 3,500 | 2,000 |
3Fベンチセンター | 3,500 | 2,000 |
3Fメインコーナー | 3,000 | 1,500 |
3Fベンチコーナー | 3,000 | 1,500 |
3Fコートエンド | 2,500 | 1,500 |
新潟市東総合スポーツセンター

「ダイナミックプライシング」が適応となります。
後援会会員様には引き続き、後援会価格を設定し価格変動とは関係なく、後援会販売期間中であれば定額でご購入いただけます。後援会先行販売期間以外のご購入はダイナミックプライシング価格となりますのでご了承ください。
新規取り扱いとなるCNプレイガイド販売分は固定価格となります。
ダイナミックプライシングについてはこちら
後援会会員様には引き続き、後援会価格を設定し価格変動とは関係なく、後援会販売期間中であれば定額でご購入いただけます。後援会先行販売期間以外のご購入はダイナミックプライシング価格となりますのでご了承ください。
新規取り扱いとなるCNプレイガイド販売分は固定価格となります。
ダイナミックプライシングについてはこちら
席種 | 後援会先行販売価格 | |
---|---|---|
大人 | 小中高 | |
SSメイン | 12,000 | 12,000 |
SSベンチ | 12,000 | 12,000 |
SSアウェイ | 12,000 | 12,000 |
SAメイン | 7,000 | 7,000 |
SAベンチ | 6,800 | 6,800 |
SAアウェイ | 6,800 | 6,800 |
ESホーム | 8,000 | 8,000 |
ESアウェイ | 8,000 | 8,000 |
SBメイン | 3,800 | 2,500 |
SBベンチ | 4,200 | 3,000 |
SBアウェイ | 3,800 | 2,500 |
2Fメインセンター | 2,800 | 2,000 |
2Fベンチセンター | 2,800 | 2,000 |
2Fアウェイセンター | 2,800 | 2,000 |
2Fホームエンド | 2,800 | 2,000 |
2Fアウェイエンド | 2,800 | 2,000 |
1Fホームエンド | 2,300 | 1,500 |
1Fアウェイエンド | 2,300 | 1,500 |
2Fメインコーナー | 2,000 | 1,000 |
2Fベンチコーナー | 2,000 | 1,000 |
2Fアウェイコーナー | 2,000 | 1,000 |
2Fホームエンドコーナー | 2,000 | 1,000 |
2Fアウェイエンドコーナー | 2,000 | 1,000 |
3Fメインセンター | 1,500 | 1,000 |
3Fベンチセンター | 1,500 | 1,000 |
3Fホームエンド | 1,500 | 1,000 |
3Fアウェイエンド | 1,500 | 1,000 |
車椅子 | 3,000 | 1,500 |
CNプレイガイド価格
席種 | 大人 | 小中高 |
---|---|---|
3Fメインセンター | 2,000 | 1,500 |
3Fベンチセンター | 2,000 | 1,500 |
3Fホームエンド | 2,000 | 1,500 |
3Fアウェイエンド | 3,000 | 1,500 |