会場図・価格
- シティホールプラザ アオーレ長岡
- 新潟市東総合スポーツセンター
シティホールプラザ アオーレ長岡

席種 | 後援会先行販売価格 | |
---|---|---|
大人 | 小中高 | |
SSメイン | 12,000 | 12,000 |
SSベンチ | 12,000 | 12,000 |
ESホーム | 8,000 | 8,000 |
ESアウェイ | 10,000 | 10,000 |
SAメイン | 7,000 | 7,000 |
SAベンチ | 7,000 | 7,000 |
EAホーム | 6,000 | 3,000 |
EAアウェイ | 6,000 | 3,000 |
SBメイン | 4,500 | 3,000 |
SBベンチ | 4,500 | 3,000 |
SBアウェイ | 4,000 | 2,500 |
2Fメインセンター1列目 | 4,000 | 2,500 |
2Fメインセンター | 3,500 | 2,000 |
2Fベンチセンター1列目 | 4,000 | 2,500 |
2Fベンチセンター | 3,500 | 2,000 |
EBホーム | 3,000 | 2,000 |
EBアウェイ | 3,000 | 2,000 |
2Fメインコーナー | 3,000 | 1,500 |
2Fベンチコーナー | 3,000 | 1,500 |
3Fメインセンター | 3,000 | 1,500 |
3Fベンチセンター | 3,000 | 1,500 |
3Fメインコーナー | 2,500 | 1,000 |
3Fベンチコーナー | 2,500 | 1,000 |
3Fコートエンド | 2,000 | 1,000 |
1Fホームエンド | 2,000 | 1,000 |
1Fアウェイエンド | 2,000 | 1,000 |
1Fホームエンド平置 | 1,500 | 1,000 |
1Fアウェイエンド平置 | 1,500 | 1,000 |
車椅子 | 3,000 | 1,500 |
新潟市東総合スポーツセンター
決まり次第更新いたします。
今しばらくお待ちください。
今しばらくお待ちください。