stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 3 3 71.3 74.7 25.2 63.3 39.7% 17.5 41.0 42.7% 7.7 22.3 34.3% 13.3 18.3 72.7% 12.2 26.3 38.5 11.7 10.8 5.2 3.7 4.5 14.8 0.0 204:10 12.7
2025-26 B3RS 32 20 79.8 75.8 28.7 62.6 45.9% 20.5 38.6 53.2% 8.2 24.1 34.1% 14.1 21.1 66.9% 10.7 27.9 38.6 17.1 11.6 6.2 3.6 2.3 17.3 0.0 201:26 1.8
2024-25 B3PO 3 5 66.8 75.1 24.0 59.6 40.3% 17.4 35.5 48.9% 6.6 24.1 27.5% 12.1 19.9 61.0% 11.4 26.5 37.9 13.8 12.6 4.8 3.5 2.4 16.4 0.0 200:00 8.8
2024-25 B3RS 27 25 74.6 73.6 27.1 62.2 43.5% 19.7 38.9 50.7% 7.4 23.3 31.5% 13.1 18.6 70.5% 10.9 28.7 39.6 15.6 12.4 6.2 3.2 2.4 18.1 0.0 200:28 1.7
2023-24 B2 7 53 72.9 87.7 26.4 62.6 42.1% 18.1 37.3 48.6% 8.2 25.3 32.6% 11.9 16.4 72.5% 9.1 24.1 33.2 13.7 13.1 5.8 1.9 2.6 18.4 18.2 200:50 67.4
2022-23 B1 13 47 75.2 86.9 28.0 64.3 43.5% 19.4 38.5 50.5% 8.6 25.8 33.2% 10.7 15.0 71.3% 11.4 25.0 36.3 18.4 14.1 5.5 2.1 2.6 16.3 16.9 202:30 80.4
2021-22 B1 7 45 70.4 83.7 25.9 62.2 41.7% 18.8 40.6 46.2% 7.2 21.6 33.2% 11.4 15.7 72.7% 10.8 26.8 37.5 16.6 15.2 4.8 2.5 2.7 19.5 17.4 200:00 67.4
2020-21 B1 16 38 76.5 85.2 28.0 61.6 45.4% 20.6 39.3 52.5% 7.4 22.3 32.9% 13.1 17.6 74.7% 9.4 25.8 35.2 18.9 13.7 5.2 2.5 2.5 15.9 18.1 201:51 83.7
2019-20 EC 2 1 91.3 - 31.0 58.7 52.8% 16.7 29.7 56.2% 14.3 29.0 49.4% 15.0 19.0 78.9% 7.0 33.7 40.7 24.3 14.0 3.7 1.3 2.3 17.3 18.7 200:00 115.7
2019-20 B1 13 28 70.3 - 25.2 60.2 41.9% 17.9 36.7 48.7% 7.3 23.5 31.3% 12.4 17.8 70.0% 8.4 28.1 36.6 17.6 13.4 5.5 2.2 3.5 14.6 17.9 201:49 78.4
2018-19 CS 0 2 70.0 - 26.0 56.5 46.0% 20.0 36.0 55.6% 6.0 20.5 29.3% 12.0 15.5 77.4% 8.5 26.0 34.5 18.0 13.5 3.5 1.0 5.5 16.0 19.0 200:00 79.5
2018-19 EC 2 1 81.0 - 29.3 62.3 47.1% 22.3 35.3 63.2% 7.0 27.0 25.9% 15.3 21.3 71.9% 11.0 24.3 35.3 19.3 12.0 6.0 1.0 1.3 14.7 20.7 200:00 91.7
2018-19 B1 45 15 80.2 - 29.2 62.7 46.6% 20.7 37.5 55.2% 8.5 25.2 33.7% 13.3 17.4 76.1% 9.2 28.4 37.6 18.7 10.1 5.3 2.4 2.3 14.6 17.2 200:50 96.3
2017-18 EC 1 1 78.0 - 26.5 63.5 41.7% 20.0 42.0 47.6% 6.5 21.5 30.2% 18.5 24.0 77.1% 14.0 23.5 37.5 13.5 16.0 6.5 0.5 4.0 19.0 22.0 200:00 77.5
2017-18 B1 28 32 81.0 - 29.4 64.2 45.8% 21.6 41.3 52.2% 7.8 22.8 34.1% 14.4 18.4 78.7% 9.9 26.8 36.6 16.2 11.0 5.2 2.2 3.0 18.1 18.6 201:15 91.5
2016-17 B1 27 33 77.8 - 28.6 66.4 43.1% 21.8 46.1 47.3% 6.8 20.4 33.5% 13.8 18.1 76.3% 10.3 26.4 36.6 12.1 10.4 6.1 3.0 3.4 18.2 18.5 201:15 83.1

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店