bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

stats

HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 遥 天翼 SF 58 32 1359:42 23:26 320 5.5 115 313 36.7% 29 111 26.1% 61 84 72.6% 37 95 132 2.3 47 0.8 58 26 11 22 168 109 4
3 畠山 俊樹 PG 57 13 1407:36 24:41 359 6.3 127 341 37.2% 21 87 24.1% 84 96 87.5% 35 109 144 2.5 176 3.1 83 87 6 20 148 123 8
5 佐藤 優樹 SG 56 7 713:41 12:44 92 1.6 42 132 31.8% 5 22 22.7% 3 5 60.0% 33 39 72 1.3 25 0.4 18 19 1 3 69 14 2
7 五十嵐 圭 PG 58 58 1846:12 31:49 610 10.5 193 489 39.5% 116 326 35.6% 108 139 77.7% 22 167 189 3.3 214 3.7 109 64 5 25 112 178 11
8 八幡 圭祐 SG 5 0 5:57 1:11 4 0.8 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 2 0 0
13 クリント・チャップマン PF 60 54 1454:43 24:14 1135 18.9 433 963 45.0% 68 173 39.3% 201 280 71.8% 104 392 496 8.3 52 0.9 109 27 99 38 155 214 18
16 本間 遼太郎 PG 24 0 74:45 3:06 10 0.4 3 8 37.5% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 4 4 0.2 3 0.1 3 1 1 1 15 4 0
22 田口 凜 SG 1 0 1:22 1:22 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
23 佐藤 公威 SG 59 59 1932:35 32:45 500 8.5 193 548 35.2% 90 265 34.0% 24 32 75.0% 22 123 145 2.5 52 0.9 62 34 6 27 106 43 5
32 池田 雄一 SF 53 22 1045:55 19:44 187 3.5 59 168 35.1% 47 127 37.0% 22 25 88.0% 15 96 111 2.1 22 0.4 14 15 6 5 100 39 4
44 スティーブン・バン・トリース C 60 4 729:24 12:09 264 4.4 117 238 49.2% 0 2 0.0% 30 45 66.7% 99 135 234 3.9 26 0.4 37 48 20 24 74 65 7
54 ダバンテ・ガードナー C 54 51 1439:44 26:39 1184 21.9 430 777 55.3% 30 99 30.3% 294 377 78.0% 162 312 474 8.8 91 1.7 100 43 27 40 125 319 24
- 森井 健太 PG 12 0 63:24 5:17 5 0.4 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 3 0.3 15 1.3 4 2 0 0 7 2 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 横浜ビー・コルセアーズ 83 29 60 48.3% 10 20 50% 15 18 83.3% 7 27 34 20 11 4 1 3 17 21
2017.05.06 横浜ビー・コルセアーズ 75 28 53 52.8% 4 14 28.6% 15 20 75% 6 26 32 16 14 6 4 1 18 18
2017.05.03 サンロッカーズ渋谷 85 31 68 45.6% 9 26 34.6% 14 18 77.8% 7 23 30 11 8 7 2 2 21 15
2017.04.30 三遠ネオフェニックス 69 27 77 35.1% 6 16 37.5% 9 14 64.3% 14 30 44 11 4 4 4 3 17 16
2017.04.29 三遠ネオフェニックス 80 27 64 42.2% 8 19 42.1% 18 20 90% 7 35 42 17 9 5 3 1 21 21
2017.04.23 横浜ビー・コルセアーズ 73 27 66 40.9% 9 21 42.9% 10 12 83.3% 9 20 29 15 10 4 2 3 23 18
2017.04.22 横浜ビー・コルセアーズ 82 33 73 45.2% 6 20 30% 10 15 66.7% 13 28 41 14 9 8 4 6 17 16
2017.04.16 サンロッカーズ渋谷 73 26 55 47.3% 7 20 35% 14 18 77.8% 6 25 31 15 10 3 2 2 21 20
2017.04.15 サンロッカーズ渋谷 57 24 57 42.1% 2 16 12.5% 7 11 63.6% 5 28 33 9 17 4 0 3 14 17
2017.04.09 富山グラウジーズ 81 30 60 50% 8 17 47.1% 13 18 72.2% 10 28 38 9 12 6 6 3 22 19
2017.04.08 富山グラウジーズ 85 26 66 39.4% 9 18 50% 24 28 85.7% 15 32 47 12 12 2 2 5 18 23
2017.04.02 三遠ネオフェニックス 75 27 68 39.7% 7 16 43.8% 14 16 87.5% 10 26 36 11 12 5 2 4 18 21
2017.04.01 三遠ネオフェニックス 90 35 73 47.9% 6 20 30% 14 24 58.3% 5 37 42 15 8 9 4 2 14 19
2017.03.26 川崎ブレイブサンダース 71 27 69 39.1% 7 22 31.8% 10 11 90.9% 13 20 33 11 9 8 1 2 18 14
2017.03.25 川崎ブレイブサンダース 65 23 64 35.9% 6 24 25% 13 17 76.5% 10 26 36 9 13 4 3 5 17 20
2017.03.19 レバンガ北海道 89 29 70 41.4% 5 15 33.3% 26 30 86.7% 10 31 41 15 15 8 5 7 21 21
2017.03.18 レバンガ北海道 96 36 61 59% 5 15 33.3% 19 25 76% 11 25 36 20 16 6 1 4 17 22
2017.03.12 栃木ブレックス 62 25 69 36.2% 2 16 12.5% 10 16 62.5% 12 16 28 10 6 4 1 0 22 19
2017.03.11 栃木ブレックス 70 27 63 42.9% 8 19 42.1% 8 15 53.3% 11 21 32 9 13 7 1 7 16 20
2017.02.26 大阪エヴェッサ 60 22 71 31% 6 19 31.6% 10 12 83.3% 12 26 38 10 10 6 5 10 20 15
2017.02.25 大阪エヴェッサ 85 28 66 42.4% 12 25 48% 17 19 89.5% 10 28 38 8 16 8 6 6 21 17
2017.02.22 サンロッカーズ渋谷 84 31 69 44.9% 10 25 40% 12 13 92.3% 8 23 31 13 9 8 5 2 16 12
2017.02.19 京都ハンナリーズ 75 28 78 35.9% 3 18 16.7% 16 20 80% 18 17 35 10 8 9 1 8 24 21
2017.02.18 京都ハンナリーズ 79 25 65 38.5% 7 22 31.8% 22 29 75.9% 12 27 39 11 10 6 1 4 20 26
2017.02.05 シーホース三河 67 22 52 42.3% 7 19 36.8% 16 23 69.6% 6 27 33 7 12 2 2 4 21 22
2017.02.04 シーホース三河 74 28 65 43.1% 5 13 38.5% 13 16 81.3% 10 18 28 10 15 4 3 6 14 22
2017.01.29 琉球ゴールデンキングス 74 31 65 47.7% 9 24 37.5% 3 5 60% 7 29 36 9 16 3 3 2 17 10
2017.01.28 琉球ゴールデンキングス 82 29 63 46% 8 22 36.4% 16 19 84.2% 8 35 43 12 11 3 6 3 17 20
2017.01.22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 29 64 45.3% 6 22 27.3% 10 15 66.7% 12 22 34 10 16 2 0 4 18 18
2017.01.21 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 30 67 44.8% 10 24 41.7% 13 18 72.2% 7 37 44 10 8 3 0 3 17 18
2017.01.18 横浜ビー・コルセアーズ 74 27 64 42.2% 6 19 31.6% 14 20 70% 9 27 36 12 11 10 3 4 16 19
2017.01.02 アルバルク東京 76 30 69 43.5% 3 21 14.3% 13 17 76.5% 13 26 39 11 12 8 2 2 23 22
2017.01.01 アルバルク東京 68 27 68 39.7% 4 19 21.1% 10 13 76.9% 11 27 38 9 12 7 2 4 18 16
2016.12.24 千葉ジェッツ 69 27 74 36.5% 8 26 30.8% 7 10 70% 17 24 41 9 14 2 6 3 20 14
2016.12.23 千葉ジェッツ 91 35 73 47.9% 12 24 50% 9 13 69.2% 16 23 39 17 9 2 1 7 14 13
2016.12.18 秋田ノーザンハピネッツ 87 33 66 50% 9 22 40.9% 12 18 66.7% 11 27 38 13 8 4 7 2 19 15
2016.12.17 秋田ノーザンハピネッツ 78 22 55 40% 7 19 36.8% 27 37 73% 8 29 37 13 7 1 3 2 16 24
2016.12.11 仙台89ERS 77 30 73 41.1% 4 21 19% 13 15 86.7% 18 30 48 12 12 6 7 3 16 18
2016.12.10 仙台89ERS 92 32 68 47.1% 5 14 35.7% 23 29 79.3% 8 29 37 18 9 5 8 2 15 24
2016.12.04 滋賀レイクスターズ 75 27 65 41.5% 5 18 27.8% 16 23 69.6% 12 21 33 9 9 7 2 3 23 21
2016.12.03 滋賀レイクスターズ 92 35 71 49.3% 7 23 30.4% 15 26 57.7% 12 23 35 8 8 4 2 1 19 20
2016.11.27 サンロッカーズ渋谷 75 29 62 46.8% 8 26 30.8% 9 11 81.8% 10 29 39 19 15 5 5 1 19 18
2016.11.26 サンロッカーズ渋谷 76 27 64 42.2% 8 26 30.8% 14 19 73.7% 12 24 36 13 12 4 3 1 16 21
2016.11.23 横浜ビー・コルセアーズ 80 30 74 40.5% 8 23 34.8% 12 18 66.7% 13 26 39 15 5 8 2 2 13 21
2016.11.20 川崎ブレイブサンダース 80 32 76 42.1% 8 28 28.6% 8 11 72.7% 13 22 35 15 8 10 4 7 20 14
2016.11.19 川崎ブレイブサンダース 79 28 67 41.8% 9 27 33.3% 14 16 87.5% 10 19 29 13 13 11 4 3 22 14
2016.11.06 三遠ネオフェニックス 92 35 71 49.3% 4 14 28.6% 18 23 78.3% 11 28 39 14 5 3 3 4 18 20
2016.11.05 三遠ネオフェニックス 64 25 65 38.5% 3 16 18.8% 11 15 73.3% 6 28 34 7 8 11 3 3 13 15
2016.10.30 富山グラウジーズ 79 25 65 38.5% 6 20 30% 23 28 82.1% 12 33 45 12 11 10 5 3 14 21
2016.10.29 富山グラウジーズ 94 33 70 47.1% 9 22 40.9% 19 21 90.5% 12 22 34 15 10 14 2 3 12 20
2016.10.23 横浜ビー・コルセアーズ 96 40 68 58.8% 9 16 56.3% 7 8 87.5% 8 31 39 18 7 5 5 2 14 17
2016.10.22 横浜ビー・コルセアーズ 80 28 64 43.8% 9 22 40.9% 15 18 83.3% 8 28 36 7 6 6 4 3 20 20
2016.10.16 三遠ネオフェニックス 93 30 71 42.3% 5 24 20.8% 28 33 84.8% 13 35 48 11 13 7 2 3 17 24
2016.10.15 三遠ネオフェニックス 64 23 68 33.8% 5 13 38.5% 13 17 76.5% 9 28 37 6 6 6 1 6 17 17
2016.10.08 川崎ブレイブサンダース 63 23 66 34.8% 6 22 27.3% 11 13 84.6% 7 23 30 8 6 14 3 4 15 17
2016.10.07 川崎ブレイブサンダース 70 28 64 43.8% 5 15 33.3% 9 11 81.8% 5 19 24 12 11 9 4 3 19 14
2016.10.02 サンロッカーズ渋谷 76 28 66 42.4% 8 22 36.4% 12 19 63.2% 11 29 40 13 9 2 4 3 13 17
2016.10.01 サンロッカーズ渋谷 72 26 67 38.8% 11 29 37.9% 9 10 90% 11 23 34 11 10 10 3 4 24 13
2016.09.25 富山グラウジーズ 86 31 66 47% 6 21 28.6% 18 21 85.7% 11 29 40 17 10 8 1 1 23 20
2016.09.24 富山グラウジーズ 74 30 65 46.2% 5 22 22.7% 9 18 50% 8 27 35 7 11 9 1 1 24 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店