MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 遥 天翼 SF 55 31 847:14 15:24 171 3.1 63 156 40.4% 13 45 28.9% 32 44 72.7% 30 76 106 1.9 28 0.5 28 7 5 11 122 53 3
3 畠山 俊樹 PG 49 22 1268:18 25:53 337 6.9 129 298 43.3% 30 91 33.0% 49 58 84.5% 32 78 110 2.2 154 3.1 66 53 4 23 114 83 8
5 佐藤 優樹 SG 25 0 129:38 5:11 17 0.7 6 22 27.3% 3 10 30.0% 2 3 66.7% 10 10 20 0.8 6 0.2 3 1 0 3 9 2 1
7 五十嵐 圭 PG 60 60 1829:58 30:29 638 10.6 208 520 40.0% 113 335 33.7% 109 137 79.6% 13 155 168 2.8 338 5.6 136 61 8 14 81 169 12
11 鵜澤 潤 PF 57 23 875:38 15:21 279 4.9 102 241 42.3% 39 97 40.2% 36 41 87.8% 44 82 126 2.2 17 0.3 23 8 5 19 102 53 5
15 オースティン・ダフォー PF 59 5 696:06 11:47 289 4.9 119 279 42.7% 7 27 25.9% 44 59 74.6% 46 113 159 2.7 24 0.4 28 17 12 20 108 55 5
18 森井 健太 PG 35 0 355:23 10:09 40 1.1 16 44 36.4% 4 19 21.1% 4 8 50.0% 10 18 28 0.8 60 1.7 31 14 0 0 37 8 2
30 今村 佳太 SG/SF 42 34 859:44 20:28 252 6.0 94 235 40.0% 49 130 37.7% 15 20 75.0% 20 103 123 2.9 30 0.7 25 24 7 6 52 21 6
31 城宝 匡史 SG 52 33 1155:23 22:13 342 6.6 123 332 37.0% 63 183 34.4% 33 44 75.0% 23 115 138 2.7 96 1.8 59 28 2 12 100 62 6
32 池田 雄一 SF 60 12 1151:22 19:11 257 4.3 78 204 38.2% 66 176 37.5% 35 40 87.5% 13 116 129 2.2 28 0.5 23 26 2 2 107 59 5
34 ラモント・ハミルトン PF/C 30 16 685:03 22:50 399 13.3 153 337 45.4% 36 107 33.6% 57 92 62.0% 32 139 171 5.7 37 1.2 46 16 29 12 62 79 13
41 輪島 射矢 SG 4 0 3:09 0:47 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
54 ダバンテ・ガードナー C 59 59 1771:44 30:01 1695 28.7 608 1066 57.0% 44 149 29.5% 435 516 84.3% 187 401 588 10.0 146 2.5 140 50 37 48 143 445 31
- ジャレッド・バーグレン PF/C 27 5 446:20 16:31 141 5.2 63 115 54.8% 0 0 0.0% 15 39 38.5% 39 82 121 4.5 10 0.4 11 8 20 11 45 27 8
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.07 レバンガ北海道 72 26 51 51% 5 20 25% 15 24 62.5% 6 30 36 14 17 4 0 2 22 22
2018.05.06 レバンガ北海道 81 33 63 52.4% 9 27 33.3% 6 6 100% 10 33 43 18 17 3 2 2 21 12
2018.05.02 富山グラウジーズ 85 31 70 44.3% 8 24 33.3% 15 19 78.9% 11 30 41 17 6 2 4 4 21 18
2018.04.29 三遠ネオフェニックス 84 30 65 46.2% 5 16 31.3% 19 22 86.4% 8 29 37 14 7 2 2 1 19 21
2018.04.28 三遠ネオフェニックス 75 25 59 42.4% 14 26 53.8% 11 15 73.3% 6 38 44 18 11 8 5 2 20 18
2018.04.22 島根スサノオマジック 69 27 62 43.5% 7 23 30.4% 8 8 100% 10 30 40 16 15 8 3 6 14 14
2018.04.21 島根スサノオマジック 77 32 70 45.7% 5 25 20% 8 11 72.7% 7 40 47 18 9 6 3 2 16 17
2018.04.15 琉球ゴールデンキングス 68 25 56 44.6% 8 24 33.3% 10 19 52.6% 4 24 28 17 6 4 7 2 26 18
2018.04.14 琉球ゴールデンキングス 88 28 58 48.3% 13 25 52% 19 30 63.3% 12 23 35 17 9 2 4 4 15 22
2018.04.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 24 57 42.1% 8 24 33.3% 18 24 75% 9 22 31 13 12 5 0 1 23 25
2018.04.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 78 31 64 48.4% 8 22 36.4% 8 10 80% 12 29 41 16 10 8 3 0 14 14
2018.04.01 大阪エヴェッサ 85 26 60 43.3% 8 23 34.8% 25 29 86.2% 10 21 31 14 9 1 1 0 13 24
2018.03.31 大阪エヴェッサ 69 29 69 42% 5 17 29.4% 6 8 75% 10 22 32 13 11 7 2 9 17 17
2018.03.28 富山グラウジーズ 77 26 68 38.2% 5 23 21.7% 20 23 87% 13 26 39 18 12 5 4 4 17 23
2018.03.25 サンロッカーズ渋谷 74 28 71 39.4% 7 29 24.1% 11 13 84.6% 14 26 40 14 12 10 0 2 12 17
2018.03.24 サンロッカーズ渋谷 74 25 63 39.7% 8 23 34.8% 16 24 66.7% 10 33 43 11 13 7 2 1 18 20
2018.03.18 三遠ネオフェニックス 85 31 63 49.2% 8 21 38.1% 15 18 83.3% 5 29 34 17 9 11 1 4 19 14
2018.03.17 三遠ネオフェニックス 66 27 66 40.9% 2 19 10.5% 10 15 66.7% 11 27 38 15 13 5 1 2 16 17
2018.03.11 横浜ビー・コルセアーズ 95 33 67 49.3% 11 24 45.8% 18 22 81.8% 12 27 39 18 12 3 3 6 19 24
2018.03.10 横浜ビー・コルセアーズ 96 32 62 51.6% 9 20 45% 23 29 79.3% 8 23 31 24 11 4 0 2 21 22
2018.03.04 アルバルク東京 81 31 66 47% 10 23 43.5% 9 14 64.3% 12 29 41 22 8 6 4 2 19 20
2018.03.03 アルバルク東京 99 34 67 50.7% 11 23 47.8% 20 22 90.9% 8 28 36 18 8 7 3 3 17 23
2018.02.18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 91 34 66 51.5% 10 26 38.5% 13 18 72.2% 10 25 35 27 9 14 0 4 16 16
2018.02.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 29 74 39.2% 4 25 16% 10 12 83.3% 12 21 33 17 7 9 3 2 15 10
2018.02.10 京都ハンナリーズ 92 29 60 48.3% 11 26 42.3% 23 28 82.1% 9 19 28 19 9 2 2 1 25 19
2018.02.09 京都ハンナリーズ 93 36 67 53.7% 8 21 38.1% 13 14 92.9% 6 29 35 22 12 6 2 2 22 19
2018.02.04 横浜ビー・コルセアーズ 79 27 66 40.9% 4 21 19% 21 25 84% 13 27 40 18 10 6 2 5 18 22
2018.02.03 横浜ビー・コルセアーズ 81 28 61 45.9% 9 28 32.1% 16 24 66.7% 10 27 37 19 21 7 4 6 23 21
2018.01.28 シーホース三河 72 24 60 40% 9 28 32.1% 15 18 83.3% 6 27 33 10 7 5 3 3 20 18
2018.01.27 シーホース三河 77 31 65 47.7% 6 25 24% 9 10 90% 6 22 28 13 11 8 1 3 22 15
2018.01.21 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 84 35 68 51.5% 10 26 38.5% 4 6 66.7% 9 30 39 22 8 3 2 2 15 15
2018.01.20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 78 31 62 50% 7 20 35% 9 11 81.8% 5 28 33 12 15 5 3 1 17 15
2017.12.30 栃木ブレックス 80 28 64 43.8% 9 25 36% 15 20 75% 11 25 36 15 15 3 0 3 18 17
2017.12.29 栃木ブレックス 62 22 60 36.7% 3 20 15% 15 17 88.2% 10 32 42 8 15 4 4 4 16 20
2017.12.24 富山グラウジーズ 80 27 72 37.5% 9 28 32.1% 17 20 85% 15 31 46 23 9 1 1 7 18 19
2017.12.23 富山グラウジーズ 76 27 59 45.8% 4 16 25% 18 22 81.8% 12 21 33 13 11 5 3 3 18 20
2017.12.20 横浜ビー・コルセアーズ 90 31 56 55.4% 4 8 50% 24 30 80% 11 28 39 14 16 5 4 6 14 23
2017.12.17 シーホース三河 78 32 74 43.2% 7 25 28% 7 12 58.3% 16 26 42 12 10 3 3 2 21 16
2017.12.16 シーホース三河 94 37 71 52.1% 8 27 29.6% 12 16 75% 12 17 29 20 5 4 2 2 16 18
2017.12.10 西宮ストークス 85 24 53 45.3% 6 21 28.6% 31 36 86.1% 6 24 30 21 16 6 2 5 21 28
2017.12.09 西宮ストークス 108 41 66 62.1% 15 27 55.6% 11 15 73.3% 11 29 40 29 12 5 3 3 18 17
2017.12.03 千葉ジェッツ 81 30 58 51.7% 5 15 33.3% 16 24 66.7% 6 27 33 16 18 7 0 4 16 19
2017.12.02 千葉ジェッツ 77 28 60 46.7% 9 16 56.3% 12 17 70.6% 10 29 39 14 18 3 1 4 22 16
2017.11.21 滋賀レイクスターズ 82 28 65 43.1% 5 19 26.3% 21 25 84% 12 25 37 19 7 10 1 1 13 19
2017.11.20 滋賀レイクスターズ 86 28 66 42.4% 9 27 33.3% 21 23 91.3% 13 29 42 13 8 5 1 4 17 21
2017.11.12 シーホース三河 84 32 66 48.5% 10 28 35.7% 10 14 71.4% 7 18 25 21 6 4 1 3 23 15
2017.11.11 シーホース三河 80 28 65 43.1% 13 25 52% 11 14 78.6% 5 25 30 16 8 3 4 3 23 15
2017.11.05 富山グラウジーズ 66 26 69 37.7% 2 24 8.3% 12 17 70.6% 12 26 38 17 8 4 6 4 12 22
2017.11.04 富山グラウジーズ 95 39 65 60% 5 13 38.5% 12 14 85.7% 9 29 38 18 13 6 1 3 17 19
2017.10.28 川崎ブレイブサンダース 72 25 62 40.3% 10 27 37% 12 15 80% 8 31 39 14 8 2 1 1 15 16
2017.10.27 川崎ブレイブサンダース 78 27 59 45.8% 9 22 40.9% 15 19 78.9% 7 28 35 15 15 2 3 2 16 17
2017.10.25 横浜ビー・コルセアーズ 70 24 66 36.4% 4 28 14.3% 18 21 85.7% 14 33 47 13 8 6 2 3 12 23
2017.10.22 レバンガ北海道 79 26 65 40% 11 32 34.4% 16 18 88.9% 16 23 39 16 13 4 1 1 22 18
2017.10.21 レバンガ北海道 81 27 57 47.4% 9 21 42.9% 18 23 78.3% 10 28 38 16 19 4 1 0 23 18
2017.10.15 三遠ネオフェニックス 88 32 66 48.5% 5 21 23.8% 19 22 86.4% 10 27 37 10 10 3 0 0 20 19
2017.10.14 三遠ネオフェニックス 76 31 64 48.4% 7 19 36.8% 7 12 58.3% 8 23 31 12 8 5 1 3 18 18
2017.10.10 アルバルク東京 97 39 76 51.3% 8 26 30.8% 11 12 91.7% 15 23 38 8 5 5 1 5 18 15
2017.10.09 アルバルク東京 72 26 61 42.6% 9 16 56.3% 11 16 68.8% 10 18 28 10 11 5 1 5 19 21
2017.10.01 島根スサノオマジック 87 31 65 47.7% 11 18 61.1% 14 17 82.4% 9 29 38 20 12 9 3 4 14 16
2017.09.30 島根スサノオマジック 82 28 72 38.9% 9 28 32.1% 17 19 89.5% 13 27 40 10 11 7 4 5 11 19
2017.09.02 レバンガ北海道 84 29 59 49.2% 8 22 36.4% 18 25 72% 12 23 35 12 18 6 0 2 16 23
2017.09.01 信州ブレイブウォリアーズ 72 24 68 35.3% 5 21 23.8% 19 23 82.6% 16 24 40 15 14 7 1 6 22 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店