新潟
LIVE!
金沢
【2025-26シーズン1月・2月開催試合】チケット販売のお知らせ
2025-12-02
【試合結果】1/25(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第17節 vs金沢武士団
2026-01-25
【試合結果】1/24(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第17節 vs金沢武士団
2026-01-24
池田雄一 氏 背番号「32」永久欠番セレモニー開催のお知らせ
2026-01-24
第2回ALPHAS GROUP CUP バスケットボール大会(U12の部) 開催のお知らせ
2026-01-23
※重要※ SNS等での誹謗中傷に関するお願い
2026-01-23
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 24 | 6 | 0.800 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 21 | 7 | 0.750 | 2.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 22 | 8 | 0.733 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 18 | 10 | 0.643 | 3.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 19 | 13 | 0.594 | 1.0 |
| 6 | 東京八王子ビートレインズ | 17 | 13 | 0.567 | 1.0 |
| 7 | 岐阜スゥープス | 17 | 13 | 0.567 | 0.0 |
| 8 | 立川ダイス | 15 | 13 | 0.536 | 1.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 13 | 17 | 0.433 | 3.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 11 | 17 | 0.393 | 1.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 11 | 19 | 0.367 | 1.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 10 | 22 | 0.313 | 2.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 9 | 21 | 0.300 | 0.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 8 | 22 | 0.267 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 21 | 0.250 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
rebounds per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
steal per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
block per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
自動販売機設置店