bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 香川ファイブアローズ 33 7 0.825 -- 3315 2837 478 18-4 15-3 10-0 W 16
2 さいたまブロンコス 33 9 0.786 1.0 3514 3125 389 19-3 14-6 9-1 W 7
3 徳島ガンバロウズ 32 10 0.762 1.0 3505 3222 283 17-3 15-7 6-4 W 1
4 トライフープ岡山 26 14 0.650 5.0 3199 3000 199 13-7 13-7 6-4 W 3
5 新潟アルビレックスBB 25 17 0.595 2.0 3370 3228 142 13-9 12-8 6-4 L 1
6 立川ダイス 22 18 0.550 2.0 3566 3537 29 14-8 8-10 6-4 W 1
7 東京八王子ビートレインズ 23 19 0.548 0.0 3304 3107 197 12-8 11-11 4-6 W 2
8 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 18 21 0.462 3.5 3004 3038 -34 9-10 9-11 8-2 W 5
9 岐阜スゥープス 18 22 0.450 0.5 3067 3102 -35 8-10 10-12 1-9 L 7
10 金沢武士団 18 22 0.450 0.0 3218 3164 54 8-12 10-10 6-4 L 1
11 湘南ユナイテッドBC 16 23 0.410 1.5 2898 3042 -144 8-14 8-9 3-7 L 2
12 アースフレンズ東京Z 15 27 0.357 2.5 3089 3291 -202 8-10 7-17 5-5 W 2
13 山口パッツファイブ 11 33 0.250 5.0 3251 3600 -349 2-18 9-15 2-8 L 3
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 10 32 0.238 0.0 3094 3609 -515 3-19 7-13 2-8 L 2
15 ヴィアティン三重 7 33 0.175 2.0 2806 3298 -492 4-16 3-17 0-10 L 12

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 1 1 2 0.500 183 175 8
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 2 0 0.500 309 314 -5
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 0 2 1.000 216 139 77
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 327 310 17
立川ダイス 立川 1 1 0 0.500 163 160 3
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 324 289 35
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 2 0 0.500 293 297 -4
金沢武士団 金沢 2 2 0 0.500 317 335 -18
岐阜スゥープス 岐阜 1 1 2 0.500 157 151 6
ヴィアティン三重 三重 2 0 2 1.000 155 129 26
トライフープ岡山 岡山 2 0 2 1.000 170 134 36
山口パッツファイブ 山口 2 0 0 1.000 160 131 29
徳島ガンバロウズ 徳島 0 4 0 0.000 306 338 -32
香川ファイブアローズ 香川 1 3 0 0.250 290 326 -36

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店