bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 32 4 0.889 -- 3130 2563 567 18-2 14-2 8-2 W 6
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 28 6 0.824 3.0 2833 2417 416 16-2 12-4 9-1 W 8
3 香川ファイブアローズ 27 7 0.794 1.0 2776 2436 340 15-5 12-2 7-3 W 1
4 岩手ビッグブルズ 24 12 0.667 4.0 2772 2523 249 10-6 14-6 6-4 L 2
5 岐阜スゥープス 19 15 0.559 4.0 2759 2660 99 11-7 8-8 7-3 L 1
6 新潟アルビレックスBB 20 16 0.556 0.0 2817 2706 111 11-7 9-9 6-4 W 1
7 アースフレンズ東京Z 20 16 0.556 0.0 2690 2618 72 11-5 9-11 4-6 L 1
8 しながわシティ バスケットボールクラブ 18 18 0.500 2.0 2761 2754 7 12-8 6-10 3-7 L 1
9 さいたまブロンコス 17 17 0.500 0.0 2740 2779 -39 9-11 8-6 5-5 W 3
10 湘南ユナイテッドBC 16 20 0.444 2.0 2601 2733 -132 9-9 7-11 8-2 L 1
11 東京八王子ビートレインズ 16 22 0.421 1.0 2862 2974 -112 8-10 8-12 6-4 L 1
12 山口パッツファイブ 15 21 0.417 0.0 2800 2927 -127 8-10 7-11 4-6 W 1
13 立川ダイス 15 21 0.417 0.0 2850 2995 -145 6-12 9-9 1-9 L 9
14 徳島ガンバロウズ 14 24 0.368 2.0 2954 3164 -210 6-12 8-12 1-9 W 1
15 金沢武士団 13 23 0.361 0.0 2694 2981 -287 9-7 4-16 5-5 W 2
16 ヴィアティン三重 6 30 0.167 7.0 2457 2953 -496 3-13 3-17 2-8 L 4
17 トライフープ岡山 4 32 0.111 2.0 2596 2909 -313 2-14 2-18 1-9 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0 0.500 344 340 4
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 1 1 2 0.500 162 141 21
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 2 0 0.500 289 286 3
立川ダイス 立川 1 1 2 0.500 160 155 5
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 1 0 0.500 164 155 9
横浜エクセレンス 横浜EX 0 2 0 0.000 154 179 -25
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 2 0 0.500 286 260 26
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 344 316 28
岐阜スゥープス 岐阜 1 1 2 0.500 165 129 36
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 297 252 45
山口パッツファイブ 山口 1 1 2 0.500 139 141 -2
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 2 0.500 173 172 1
香川ファイブアローズ 香川 0 2 0 0.000 140 180 -40
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店