【3/1.2 イベント情報】 vs 徳島ガンバロウズ
2025-02-19
【試合結果】2/16(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第21節 vs 湘南ユナイテッドBC
2025-02-16
【試合結果】2/15(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第21節 vs 湘南ユナイテッドBC
2025-02-15
【ユース】新潟アルビレックスBBU15 練習体験会開催のお知らせ
2025-02-14
※追記※【2/15,2/16 イベント情報】vs 湘南ユナイテッドBC
2025-02-13
小中学生の親子25組50名様 無料観戦招待のお知らせ/株式会社リビングギャラリー
2025-02-10
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 32 | 4 | 0.889 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 28 | 6 | 0.824 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 27 | 7 | 0.794 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 24 | 12 | 0.667 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 19 | 15 | 0.559 | 4.0 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 20 | 16 | 0.556 | 0.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 20 | 16 | 0.556 | 0.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 18 | 18 | 0.500 | 2.0 |
9 | さいたまブロンコス | 17 | 17 | 0.500 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 16 | 20 | 0.444 | 2.0 |
11 | 東京八王子ビートレインズ | 16 | 22 | 0.421 | 1.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 15 | 21 | 0.417 | 0.0 |
13 | 立川ダイス | 15 | 21 | 0.417 | 0.0 |
14 | 徳島ガンバロウズ | 14 | 24 | 0.368 | 2.0 |
15 | 金沢武士団 | 13 | 23 | 0.361 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 6 | 30 | 0.167 | 7.0 |
17 | トライフープ岡山 | 4 | 32 | 0.111 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
カイル・ハント
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店