【12/28,12/29 イベント情報】 vs 立川ダイス
2024-12-02
池田雄一 選手 燕市スポーツ大使就任のお知らせ
2024-12-12
2/1.2 アースフレンズ東京Z戦『田上町・五泉市・加茂市デー』市町村の方を無料ご招待!!
2024-12-11
【試合結果】12/8(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第11節 vs山口パッツファイブ
2024-12-08
【試合結果】12/7(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第11節 vs山口パッツファイブ
2024-12-07
【スクール】ウィンターキャンプ2024開催のお知らせ
2024-12-05
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 18 | 2 | 0.900 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 18 | 2 | 0.900 | 0.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 16 | 2 | 0.889 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 13 | 7 | 0.650 | 4.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 11 | 7 | 0.611 | 1.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
8 | 立川ダイス | 9 | 9 | 0.500 | 2.0 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 12 | 0.455 | 1.0 |
10 | 山口パッツファイブ | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 |
11 | 新潟アルビレックスBB | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 |
12 | さいたまブロンコス | 8 | 12 | 0.400 | 1.0 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 12 | 0.333 | 1.0 |
14 | 金沢武士団 | 7 | 15 | 0.318 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 15 | 0.250 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 19 | 0.136 | 3.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | -1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
イバン・ラベネル
カイル・ハント
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
カイル・ハント
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店