【重要】2024-25シーズン 新潟アルビレックスBB 後援会・アルードクラブ会員特典及び会費改定のお知らせ
2024-07-09
【試合結果】12/8(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第11節 vs山口パッツファイブ
2024-12-08
【試合結果】12/7(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第11節 vs山口パッツファイブ
2024-12-07
【スクール】ウィンターキャンプ2024開催のお知らせ
2024-12-05
2024-25シーズン アリーナパートナー契約締結のお知らせ/きたしろ歯科診療所
2024-12-05
【12/28,12/29 イベント情報】 vs 立川ダイス
2024-12-02
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 18 | 1 | 0.947 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 18 | 2 | 0.900 | 0.5 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 15 | 2 | 0.882 | 1.5 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 13 | 7 | 0.650 | 3.5 |
5 | アースフレンズ東京Z | 12 | 8 | 0.600 | 1.0 |
6 | 岐阜スゥープス | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
7 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 7 | 0.588 | 0.5 |
8 | 立川ダイス | 9 | 9 | 0.500 | 1.5 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 12 | 0.455 | 1.0 |
10 | 山口パッツファイブ | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 |
11 | 新潟アルビレックスBB | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 |
12 | さいたまブロンコス | 8 | 12 | 0.400 | 1.0 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 12 | 0.333 | 1.0 |
14 | 金沢武士団 | 7 | 15 | 0.318 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 14 | 0.263 | 0.5 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 19 | 0.136 | 3.5 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | -1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
イバン・ラベネル
カイル・ハント
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
カイル・ハント
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店