【重要】2024-25シーズン 新潟アルビレックスBB 後援会・アルードクラブ会員特典及び会費改定のお知らせ
2024-07-09
【10/5,10/6 イベント情報】 vs 東京八王子ビートレインズ
2024-10-05
2024-25シーズン アリーナパートナー契約締結のお知らせ/ナルセグループ 株式会社メーコー
2024-10-05
2024-25シーズン ユニフォームパートナー契約締結のお知らせ/株式会社エヌ・シィ・ティ
2024-10-05
新潟アルビレックスBB ホームゲーム出演者決定のお知らせ
2024-10-04
2024-25シーズン アリーナパートナー契約締結のお知らせ/日本通運株式会社
2024-10-04
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 2 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 徳島ガンバロウズ | 3 | 0 | 1.000 | -0.5 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 1 | 0 | 1.000 | 1.0 |
4 | さいたまブロンコス | 2 | 1 | 0.667 | 0.0 |
5 | 香川ファイブアローズ | 2 | 1 | 0.667 | 0.0 |
6 | 横浜エクセレンス | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 |
7 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
8 | 岐阜スゥープス | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
11 | ヴィアティン三重 | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
12 | 湘南ユナイテッドBC | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
13 | 山口パッツファイブ | 1 | 2 | 0.333 | 0.5 |
14 | トライフープ岡山 | 1 | 2 | 0.333 | 0.0 |
15 | アースフレンズ東京Z | 0 | 2 | 0.000 | 0.5 |
16 | 東京八王子ビートレインズ | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
17 | 金沢武士団 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
イバン・ラベネル
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
樋口 蒼生
上江田 勇樹
TEAM LEADERS
steal per game
五十嵐 圭
樋口 蒼生
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
自動販売機設置店