5月20日(水)開催!ダブドリvol.27 特別販売会のお知らせ
2026-05-14
5月24日(日)開催!ファンクラブ限定イベント&ディナーパーティーのお知らせ
2026-05-03
「ブースター感謝祭2026」のご案内
2026-05-03
2025-26シーズン B.J.マック(BJ MACK)選手 契約満了(退団)ならびに自由交渉選手リストへの公示のお知らせ
2026-05-20
2025-26シーズン ドミニク・モリソン(Dominique Morrison) 選手 契約満了(退団)ならびに自由交渉選手リストへの公示のお知らせ
2026-05-19
【スクール選手訪問2026】スクールに選手がやってきます!
2026-05-18
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 44 | 8 | 0.846 | -- |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 39 | 13 | 0.750 | 5.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 39 | 13 | 0.750 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 34 | 18 | 0.654 | 5.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 32 | 20 | 0.615 | 2.0 |
| 6 | 立川ダイス | 30 | 22 | 0.577 | 2.0 |
| 7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 29 | 23 | 0.558 | 1.0 |
| 8 | 金沢武士団 | 26 | 26 | 0.500 | 3.0 |
| 9 | 東京八王子ビートレインズ | 26 | 26 | 0.500 | 0.0 |
| 10 | 岐阜スゥープス | 23 | 29 | 0.442 | 3.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 20 | 32 | 0.385 | 3.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 16 | 36 | 0.308 | 4.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 13 | 39 | 0.250 | 3.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 12 | 40 | 0.231 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 45 | 0.135 | 5.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
rebounds per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
TEAM LEADERS
assists per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
steal per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
block per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
自動販売機設置店