B.LEAGUE 2021-22 シーズンチケット
B.LEAGUE 2021-22シーズンは終了いたしました。たくさんのご声援ありがとうございます。
B.LEAGUE 2022-23の情報は決まり次第更新いたしますので今しばらくお待ちください。
座席図
販売期間
2021年8月27日(金)12:00~9月12日(日)23:59まで
※B.LEAGUE 2021-22は販売終了
販売券種
1.アオーレシーズンチケット(26試合対象)
B.LEAGUE 2021-22レギュラーシーズン、シティホールプラザ アオーレ長岡で開催される新潟アルビレックスBBの全試合をご観戦いただけるチケットとなります。
2.All Saturdayチケット(土曜日開催9試合対象)
B.LEAGUE 2021-22レギュラーシーズンにシティホールプラザ アオーレ長岡で土曜日に開催される新潟アルビレックスBBの全試合をご観戦いただけるチケットとなります。
3.All Sundayチケット(日曜日開催10試合対象)
B.LEAGUE 2021-22レギュラーシーズンにシティホールプラザ アオーレ長岡で日曜日に開催される新潟アルビレックスBBの全試合をご観戦いただけるチケットとなります。
価格・購入特典
アオーレシーズンチケット(全26試合)
席種 | プラチナ | ゴールド オレンジ |
一般 | |
---|---|---|---|---|
SSメイン | 共通 | 262,000 | 292,000 | 302,000 |
SSベンチ | 共通 | 262,000 | 292,000 | 302,000 |
SAメイン | 共通 | 152,000 | 172,000 | 177,000 |
SAベンチ | 共通 | 152,000 | 172,000 | 177,000 |
ESホーム | 共通 | 178,000 | 198,000 | 203,000 |
ESアウェイ | 共通 | 178,000 | 198,000 | 203,000 |
EAホーム | 大人 | 123,000 | 133,000 | 138,000 |
小中高 | 68,000 | 73,000 | 75,000 | |
EAアウェイ | 大人 | 123,000 | 133,000 | 138,000 |
小中高 | 68,000 | 73,000 | 75,000 | |
SBメイン | 大人 | 84,000 | 94,000 | 99,000 |
小中高 | 42,000 | 47,000 | 49,000 | |
SBベンチ | 大人 | 97,000 | 107,000 | 112,000 |
小中高 | 68,000 | 73,000 | 75,000 | |
SBアウェイ | 大人 | 84,000 | 94,000 | 99,000 |
小中高 | 42,000 | 47,000 | 49,000 | |
2Fメインセンター | 大人 | 81,000 | 86,000 | 88,000 |
小中高 | 44,500 | 49,000 | 50,000 | |
2Fベンチセンター | 大人 | 81,000 | 86,000 | 88,000 |
小中高 | 44,500 | 49,000 | 50,000 | |
2Fメインコーナー | 大人 | 68,000 | 73,000 | 75,000 |
小中高 | 31,500 | 36,000 | 37,000 | |
2Fベンチコーナー | 大人 | 68,000 | 73,000 | 75,000 |
小中高 | 31,500 | 36,000 | 37,000 | |
2Fアウェイコーナー | 大人 | 68,000 | 73,000 | 75,000 |
小中高 | 31,500 | 36,000 | 37,000 | |
3Fメインセンター | 大人 | 73,000 | 75,000 | 75,500 |
小中高 | 34,000 | 36,500 | 38,000 | |
3Fベンチセンター | 大人 | 73,000 | 75,000 | 75,500 |
小中高 | 34,000 | 36,500 | 38,000 | |
3Fメインコーナー | 大人 | 47,000 | 49,000 | 49,500 |
小中高 | 21,000 | 23,500 | 25,000 | |
3Fベンチコーナー | 大人 | 47,000 | 49,000 | 49,500 |
小中高 | 21,000 | 23,500 | 25,000 | |
3Fコートエンド | 大人 | 47,000 | 49,000 | 49,500 |
小中高 | 21,000 | 23,500 | 25,000 | |
1Fホームコートエンド | 大人 | 47,000 | 49,000 | 49,500 |
小中高 | 21,000 | 23,500 | 25,000 | |
1Fアウェイコートエンド | 大人 | 47,000 | 49,000 | 49,500 |
小中高 | 21,000 | 23,500 | 25,000 | |
1Fホームエンド平置 | 大人 | 34,000 | 36,000 | 36,500 |
小中高 | 21,000 | 23,500 | 25,000 | |
1Fアウェイエンド平置 | 大人 | 34,000 | 36,000 | 36,500 |
小中高 | 21,000 | 23,500 | 25,000 |
All Saturdayチケット(全9試合)
席種 | プラチナ | ゴールド オレンジ |
一般 | |
---|---|---|---|---|
SSメイン | 共通 | 104,400 | 108,000 | 114,000 |
SSベンチ | 共通 | 104,400 | 108,000 | 114,000 |
SAメイン | 共通 | 61,200 | 63,000 | 66,500 |
SAベンチ | 共通 | 61,200 | 63,000 | 66,500 |
ESホーム | 共通 | 70,200 | 72,000 | 76,000 |
ESアウェイ | 共通 | 70,200 | 72,000 | 76,000 |
EAホーム | 大人 | 47,700 | 49,500 | 52,250 |
小中高 | 26,100 | 27,000 | 28,500 | |
EAアウェイ | 大人 | 47,700 | 49,500 | 52,250 |
小中高 | 26,100 | 27,000 | 28,500 | |
SBメイン | 大人 | 34,200 | 36,000 | 38,000 |
小中高 | 17,100 | 18,000 | 19,000 | |
SBベンチ | 大人 | 38,700 | 40,500 | 42,750 |
小中高 | 26,100 | 27,000 | 28,500 | |
SBアウェイ | 大人 | 34,200 | 36,000 | 38,000 |
小中高 | 17,100 | 18,000 | 19,000 | |
2Fメインセンター | 大人 | 30,600 | 31,500 | 33,250 |
小中高 | 17,100 | 18,000 | 19,000 | |
2Fベンチセンター | 大人 | 30,600 | 31,500 | 33,250 |
小中高 | 17,100 | 18,000 | 19,000 | |
2Fメインコーナー | 大人 | 26,100 | 27,000 | 28,500 |
小中高 | 12,600 | 13,500 | 14,250 | |
2Fベンチコーナー | 大人 | 26,100 | 27,000 | 28,500 |
小中高 | 12,600 | 13,500 | 14,250 | |
2Fアウェイコーナー | 大人 | 26,100 | 27,000 | 28,500 |
小中高 | 12,600 | 13,500 | 14,250 | |
3Fメインセンター | 大人 | 26,100 | 27,000 | 28,500 |
小中高 | 13,500 | 13,500 | 14,250 | |
3Fベンチセンター | 大人 | 26,100 | 27,000 | 28,500 |
小中高 | 13,500 | 13,500 | 14,250 | |
3Fメインコーナー | 大人 | 17,100 | 22,500 | 23,750 |
小中高 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | |
3Fベンチコーナー | 大人 | 17,100 | 22,500 | 23,750 |
小中高 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | |
3Fコートエンド | 大人 | 17,100 | 22,500 | 23,750 |
小中高 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | |
1Fホームコートエンド | 大人 | 17,100 | 18,000 | 19,000 |
小中高 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | |
1Fアウェイコートエンド | 大人 | 17,100 | 18,000 | 19,000 |
小中高 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | |
1Fホームエンド平置 | 大人 | 12,600 | 13,500 | 14,250 |
小中高 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | |
1Fアウェイエンド平置 | 大人 | 12,600 | 13,500 | 14,250 |
小中高 | 9,000 | 9,000 | 9,500 |
All Sundayチケット(全10試合)
席種 | プラチナ | ゴールド オレンジ |
一般 | |
---|---|---|---|---|
SSメイン | 共通 | 116,000 | 120,000 | 126,000 |
SSベンチ | 共通 | 116,000 | 120,000 | 126,000 |
SAメイン | 共通 | 68,000 | 70,000 | 73,500 |
SAベンチ | 共通 | 68,000 | 70,000 | 73,500 |
ESホーム | 共通 | 78,000 | 80,000 | 84,000 |
ESアウェイ | 共通 | 78,000 | 80,000 | 84,000 |
EAホーム | 大人 | 53,000 | 55,000 | 57,750 |
小中高 | 29,000 | 30,000 | 31,500 | |
EAアウェイ | 大人 | 53,000 | 55,000 | 57,750 |
小中高 | 29,000 | 30,000 | 31,500 | |
SBメイン | 大人 | 38,000 | 40,000 | 42,000 |
小中高 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | |
SBベンチ | 大人 | 43,000 | 45,000 | 47,250 |
小中高 | 29,000 | 30,000 | 31,500 | |
SBアウェイ | 大人 | 38,000 | 40,000 | 42,000 |
小中高 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | |
2Fメインセンター | 大人 | 34,000 | 35,000 | 36,750 |
小中高 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | |
2Fベンチセンター | 大人 | 34,000 | 35,000 | 36,750 |
小中高 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | |
2Fメインコーナー | 大人 | 29,000 | 30,000 | 31,500 |
小中高 | 14,000 | 15,000 | 15,750 | |
2Fベンチコーナー | 大人 | 29,000 | 30,000 | 31,500 |
小中高 | 14,000 | 15,000 | 15,750 | |
2Fアウェイコーナー | 大人 | 29,000 | 30,000 | 31,500 |
小中高 | 14,000 | 15,000 | 15,750 | |
3Fメインセンター | 大人 | 29,000 | 30,000 | 31,500 |
小中高 | 15,000 | 15,000 | 15,750 | |
3Fベンチセンター | 大人 | 29,000 | 30,000 | 31,500 |
小中高 | 15,000 | 15,000 | 15,750 | |
3Fメインコーナー | 大人 | 19,000 | 25,000 | 26,250 |
小中高 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | |
3Fベンチコーナー | 大人 | 19,000 | 25,000 | 26,250 |
小中高 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | |
3Fコートエンド | 大人 | 10,900 | 25,000 | 26,250 |
小中高 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | |
1Fホームコートエンド | 大人 | 19,000 | 20,000 | 21,000 |
小中高 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | |
1Fアウェイコートエンド | 大人 | 19,000 | 20,000 | 21,000 |
小中高 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | |
1Fホームエンド平置 | 大人 | 14,000 | 15,000 | 15,750 |
小中高 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | |
1Fアウェイエンド平置 | 大人 | 14,000 | 15,000 | 15,750 |
小中高 | 10,000 | 10,000 | 10,500 |
手数料
システム手数料 165円(税込)/1枚×試合数
購入特典
B.LEAGUE 2021-22シーズンオリジナルタペストリー
注意事項(ご購入意向の方は必ずお読みください)
1)B.LEAGUE 2021-22シーズンにおいてはリモートマッチまたは試合中止の場合でもシーズンチケット代金の返金は致しかねますことをご承知おきください。
※未消化分の税制優遇(減税)は2021年1月末をもって終了となっており適応とはなりません。ご理解のほど、宜しくお願い致します。
2)B.LEAGUEチケットでの発券となります。まだB.LEAGUE会員登録がお済でない方は会員登録を済ませた上でお申込みのほどお願い致します。
お問合せ先
《シーズンチケットに関するお問い合わせ》
株式会社新潟プロバスケットボール シーズンチケット係
TEL:0258-86-5700(平日9:00∼18:00)
FAX:0258-86-5772
メール:niigata-ticket@albirex.com
《後援会に関するお問い合わせ》
NIIGATA ALBIREX バスケットボール後援会
TEL:025-201-5530(平日9:00∼18:00)