岐阜
LIVE!
新潟
【重要】2021-22シーズンおよび2022-23シーズン ブーストコイン特典発送について
2025-01-17
【重要】2023-24シーズン NIIGATA ALBIREX バスケットボール後援会・アルードクラブ 来場特典のお知らせ
2025-01-17
ポーグ 健 選手 加入のお知らせ
2025-01-17
【1/25,1/26 イベント情報】 vs さいたまブロンコス
2025-01-17
3/1・2 徳島ガンバロウズ戦『村上市・胎内市・関川村デー』市町村の方を無料ご招待!!
2025-01-16
【2月ホームゲーム】ぱりんこシートSupported by 三幸製菓』の実施のご案内
2025-01-16
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 25 | 3 | 0.893 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 23 | 5 | 0.821 | 2.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 20 | 6 | 0.769 | 2.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 18 | 8 | 0.692 | 2.0 |
5 | アースフレンズ東京Z | 18 | 11 | 0.621 | 1.5 |
6 | 立川ダイス | 15 | 12 | 0.556 | 2.0 |
7 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 15 | 12 | 0.556 | 0.0 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 14 | 12 | 0.538 | 0.5 |
9 | 岐阜スゥープス | 13 | 13 | 0.500 | 1.0 |
10 | さいたまブロンコス | 14 | 14 | 0.500 | 0.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 16 | 0.448 | 1.5 |
12 | 山口パッツファイブ | 11 | 15 | 0.423 | 0.5 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 10 | 18 | 0.357 | 2.0 |
14 | 湘南ユナイテッドBC | 8 | 18 | 0.308 | 1.0 |
15 | 金沢武士団 | 8 | 20 | 0.286 | 1.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 4 | 24 | 0.143 | 4.0 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 25 | 0.107 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
カイル・ハント
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店