第20節【2/14,2/15 イベント情報】 vs さいたまブロンコス
2026-01-30
【2025-26シーズン1月・2月開催試合】チケット販売のお知らせ
2025-12-02
「フリフリキーホルダー」のパッケージ誤表記に関するお詫びとパッケージ交換のお知らせ
2026-02-13
「アルビレックスチアリーダーズ アクリルスタンド」の不具合に関するお詫びと商品交換のお知らせ
2026-02-13
【大切なお知らせ】お持ち込み手荷物とマナーに関するお願い
2026-02-10
【ホームゲーム時の喫煙所閉鎖についてのお知らせ】
2026-02-05
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 27 | 7 | 0.794 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 25 | 7 | 0.781 | 1.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 26 | 8 | 0.765 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 21 | 13 | 0.618 | 5.0 |
| 5 | 東京八王子ビートレインズ | 21 | 13 | 0.618 | 0.0 |
| 6 | 新潟アルビレックスBB | 20 | 14 | 0.588 | 1.0 |
| 7 | 立川ダイス | 17 | 15 | 0.531 | 2.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 18 | 16 | 0.529 | 0.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 14 | 20 | 0.412 | 4.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 13 | 19 | 0.406 | 0.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 13 | 21 | 0.382 | 1.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 12 | 22 | 0.353 | 1.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 10 | 26 | 0.278 | 3.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 8 | 26 | 0.235 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 25 | 0.219 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
rebounds per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
steal per game
長尾 光輝
濱田 貴流馬
TEAM LEADERS
block per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
自動販売機設置店