第15節【1/10,1/11 イベント情報】 vs アースフレンズ東京Z
2025-12-23
【2025-26シーズン1月・2月開催試合】チケット販売のお知らせ
2025-12-02
【試合結果】1/10(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第15節 vsアースフレンズ東京Z
2026-01-10
アイザイア・パウエル(Isaiah Powell)選手 契約解除のお知らせ
2026-01-09
「充電式カイロ」チーム名称の誤表記に関するお詫びと商品交換のお知らせ
2026-01-08
池田雄一 氏 新潟アルビレックスBB「クラブアンバサダー」就任のお知らせ
2026-01-01
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 22 | 4 | 0.846 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 17 | 7 | 0.708 | 4.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 17 | 8 | 0.680 | 0.5 |
| 4 | トライフープ岡山 | 18 | 10 | 0.643 | 0.5 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 17 | 10 | 0.630 | 0.5 |
| 6 | 東京八王子ビートレインズ | 16 | 10 | 0.615 | 0.5 |
| 7 | 立川ダイス | 13 | 11 | 0.542 | 2.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 13 | 12 | 0.520 | 0.5 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 13 | 13 | 0.500 | 0.5 |
| 10 | 金沢武士団 | 8 | 15 | 0.348 | 3.5 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 9 | 17 | 0.346 | 0.5 |
| 12 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 8 | 18 | 0.308 | 1.0 |
| 13 | アースフレンズ東京Z | 8 | 19 | 0.296 | 0.5 |
| 14 | 山口パッツファイブ | 8 | 20 | 0.286 | 0.5 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 6 | 19 | 0.240 | 0.5 |
TEAM LEADERS
points per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
rebounds per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
steal per game
濱田 貴流馬
アイザイア・パウエル
TEAM LEADERS
block per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
自動販売機設置店