![]() |
vs | ![]() |
| Follow @naxbb_rb |
| イースタンカンファレンス | ||||||
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新潟アルビレックスBB | 36 | 16 | .692 | - | |
| 2位 | 横浜ビー・コルセアーズ | 35 | 17 | .673 | 1.0 | |
| 3位 | 富山グラウジーズ | 35 | 17 | .673 | 0.0 | |
| 4位 | 岩手ビッグブルズ | 34 | 18 | .654 | 1.0 | |
| 5位 | 秋田ノーザンハピネッツ | 26 | 26 | .500 | 8.0 | |
| 6位 | 千葉ジェッツ | 26 | 26 | .500 | 0.0 | |
| 7位 | 仙台89ERS | 20 | 32 | .385 | 6.0 | |
| 8位 | 東京サンレーヴス | 18 | 34 | .346 | 2.0 | |
| 9位 | 信州ブレイブウォリアーズ | 17 | 35 | .327 | 1.0 | |
| 10位 | 埼玉ブロンコス | 15 | 37 | .288 | 2.0 | |
| 11位 | 群馬クレインサンダーズ | 14 | 38 | .269 | 1.0 | |
レギュラーシーズン終了

![]() イースタンカンファレンス | |||||||||
ウエスタンカンファレンス | |||||||||