公式アプリを使用した「来場回数特典企画」開始のお知らせ
2025-12-10
3月22日(日) いこいね☆よいた Basketball Day アルビBBパブリックビューイング&バスケ体験 開催のお知らせ
2026-03-10
特別指定選手 佐藤友 選手 活動終了のお知らせ
2026-03-09
【試合結果】3/8(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第23節 vs立川ダイス
2026-03-08
【試合結果】3/7(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第23節 vs立川ダイス
2026-03-07
2025-26シーズン 地域貢献パートナー契約締結のお知らせ/株式会社ジェイマックソフト
2026-03-06
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 33 | 7 | 0.825 | -- |
| 2 | さいたまブロンコス | 33 | 9 | 0.786 | 1.0 |
| 3 | 徳島ガンバロウズ | 32 | 10 | 0.762 | 1.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 26 | 14 | 0.650 | 5.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 25 | 17 | 0.595 | 2.0 |
| 6 | 立川ダイス | 22 | 18 | 0.550 | 2.0 |
| 7 | 東京八王子ビートレインズ | 23 | 19 | 0.548 | 0.0 |
| 8 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 19 | 21 | 0.475 | 3.0 |
| 9 | 岐阜スゥープス | 18 | 22 | 0.450 | 1.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 18 | 22 | 0.450 | 0.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 16 | 24 | 0.400 | 2.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 15 | 27 | 0.357 | 2.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 11 | 33 | 0.250 | 5.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 32 | 0.238 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 33 | 0.175 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
rebounds per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
TEAM LEADERS
assists per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
steal per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
block per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
自動販売機設置店