岡山
LIVE!
新潟
【12/28,12/29 イベント情報】 vs 立川ダイス
2024-12-02
【試合結果】12/14(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第12節 vsトライフープ岡山
2024-12-14
【試合結果】12/13(金) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第12節 vsトライフープ岡山
2024-12-13
池田雄一 選手 燕市スポーツ大使就任のお知らせ
2024-12-12
2/1.2 アースフレンズ東京Z戦『田上町・五泉市・加茂市デー』市町村の方を無料ご招待!!
2024-12-11
【試合結果】12/8(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第11節 vs山口パッツファイブ
2024-12-08
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 19 | 2 | 0.905 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 17 | 2 | 0.895 | 1.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 18 | 3 | 0.857 | 0.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 14 | 7 | 0.667 | 4.0 |
5 | アースフレンズ東京Z | 13 | 8 | 0.619 | 1.0 |
6 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 11 | 8 | 0.579 | 1.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 12 | 9 | 0.571 | 0.0 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 11 | 11 | 0.500 | 1.5 |
9 | 立川ダイス | 9 | 10 | 0.474 | 0.5 |
10 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 12 | 0.455 | 0.5 |
11 | 山口パッツファイブ | 9 | 12 | 0.429 | 0.5 |
12 | さいたまブロンコス | 9 | 12 | 0.429 | 0.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 7 | 15 | 0.318 | 2.5 |
14 | 金沢武士団 | 7 | 16 | 0.304 | 0.5 |
15 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 14 | 0.300 | -0.5 |
16 | ヴィアティン三重 | 3 | 16 | 0.158 | 2.5 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 21 | 0.125 | 2.5 |
TEAM LEADERS
points per game
イバン・ラベネル
カイル・ハント
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
五十嵐 圭
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
カイル・ハント
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
大矢 孝太朗
自動販売機設置店