【試合結果】3/15(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第25節 vs 山口パッツファイブ
2025-03-15
ワ―ス・スミス (Worth Smith) 選手加入のお知らせ
2025-03-14
【スクール】春休みイベント!クリニック&ピックアップゲーム開催のお知らせ
2025-03-13
イバン・ラべネル選手 インジュアリーリスト登録のお知らせ
2025-03-12
【4月ホームゲーム】ぱりんこシートSupported by 三幸製菓』の実施のご案内
2025-03-11
「NCT CUP U12バスケットボール大会」開催のお知らせ
2025-03-07
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 38 | 4 | 0.905 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 35 | 7 | 0.833 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 31 | 9 | 0.775 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 28 | 14 | 0.667 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 24 | 17 | 0.585 | 3.5 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 21 | 20 | 0.512 | 3.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 22 | 21 | 0.512 | 0.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 22 | 0.500 | 0.5 |
9 | さいたまブロンコス | 19 | 21 | 0.475 | 1.0 |
10 | 山口パッツファイブ | 19 | 24 | 0.442 | 1.5 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 19 | 25 | 0.432 | 0.5 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 18 | 25 | 0.419 | 0.5 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 18 | 26 | 0.409 | 0.5 |
14 | 立川ダイス | 17 | 27 | 0.386 | 1.0 |
15 | 金沢武士団 | 15 | 28 | 0.349 | 1.5 |
16 | トライフープ岡山 | 9 | 35 | 0.205 | 6.5 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 36 | 0.143 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
カイル・ハント
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店