【重要】2024-25シーズン 新潟アルビレックスBB 後援会・アルードクラブ会員特典及び会費改定のお知らせ
2024-07-09
【10/26.27 イベント情報】 vs 香川ファイブアローズ
2024-10-08
10/26(土).27(日)『ぱりんこシートSupported by 三幸製菓』の実施のご案内
2024-10-08
【試合結果】10/6(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第2節 vs東京八王子ビートレインズ
2024-10-06
【試合結果】10/5(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第2節 vs東京八王子ビートレインズ
2024-10-05
【10/5,10/6 イベント情報】 vs 東京八王子ビートレインズ
2024-10-05
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ガンバロウズ | 5 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 岩手ビッグブルズ | 5 | 1 | 0.833 | 0.5 |
3 | 香川ファイブアローズ | 4 | 1 | 0.800 | 0.5 |
4 | 横浜エクセレンス | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 |
5 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 |
7 | 立川ダイス | 3 | 2 | 0.600 | 0.0 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 |
9 | 山口パッツファイブ | 2 | 3 | 0.400 | 0.5 |
10 | さいたまブロンコス | 2 | 3 | 0.400 | 0.0 |
11 | トライフープ岡山 | 2 | 4 | 0.333 | 0.5 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 2 | 4 | 0.333 | 0.0 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 1 | 2 | 0.333 | -0.5 |
14 | 岐阜スゥープス | 1 | 3 | 0.250 | 0.5 |
15 | ヴィアティン三重 | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
16 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 4 | 0.200 | 0.5 |
17 | 金沢武士団 | 0 | 4 | 0.000 | 0.5 |
TEAM LEADERS
points per game
アント・ネルソン
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
樋口 蒼生
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
アント・ネルソン
上江田 勇樹
TEAM LEADERS
steal per game
カイル・ハント
大矢 孝太朗
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店