第15節【1/10,1/11 イベント情報】 vs アースフレンズ東京Z
2025-12-23
【2025-26シーズン1月・2月開催試合】チケット販売のお知らせ
2025-12-02
佐藤 友 選手加入のお知らせ
2025-12-27
年末年始休業に関するお知らせ
2025-12-22
【試合結果】12/21(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第13節 vs徳島ガンバロウズ
2025-12-21
【試合結果】12/20(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第13節 vs徳島ガンバロウズ
2025-12-20
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 20 | 4 | 0.833 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 17 | 6 | 0.739 | 2.5 |
| 3 | 東京八王子ビートレインズ | 16 | 7 | 0.696 | 1.0 |
| 4 | さいたまブロンコス | 15 | 8 | 0.652 | 1.0 |
| 5 | トライフープ岡山 | 17 | 10 | 0.630 | 0.0 |
| 6 | 新潟アルビレックスBB | 16 | 10 | 0.615 | 0.5 |
| 7 | 立川ダイス | 12 | 11 | 0.522 | 2.5 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 12 | 12 | 0.500 | 0.5 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 12 | 13 | 0.480 | 0.5 |
| 10 | 金沢武士団 | 8 | 14 | 0.364 | 2.5 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 9 | 16 | 0.360 | 0.5 |
| 12 | 山口パッツファイブ | 8 | 19 | 0.296 | 2.0 |
| 13 | アースフレンズ東京Z | 7 | 17 | 0.292 | -0.5 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 7 | 17 | 0.292 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 6 | 18 | 0.250 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
rebounds per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
濱田 貴流馬
TEAM LEADERS
assists per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
steal per game
濱田 貴流馬
アイザイア・パウエル
TEAM LEADERS
block per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
自動販売機設置店