B3リーグ 2025-26シーズン プレーオフ進出決定のお知らせ
2026-04-04
第28節 【4/11,4/12 イベント情報】 vs ヴィアティン三重
2026-04-03
B.LEAGUE ONE参戦に向けたクラウドファンディング実施のお知らせ
2026-03-20
所属選手の交通違反についてのお詫びとご報告
2026-04-10
2025-26シーズン メモリアルフォトブック予約販売開始のお知らせ
2026-04-09
2025-26シーズン ブースター感謝祭およびファンクラブイベントのご案内
2026-04-08
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 41 | 7 | 0.854 | -- |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 38 | 10 | 0.792 | 3.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 38 | 12 | 0.760 | 1.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 32 | 17 | 0.653 | 5.5 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 29 | 19 | 0.604 | 2.5 |
| 6 | 立川ダイス | 26 | 22 | 0.542 | 3.0 |
| 7 | 金沢武士団 | 25 | 23 | 0.521 | 1.0 |
| 8 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 25 | 23 | 0.521 | 0.0 |
| 9 | 東京八王子ビートレインズ | 26 | 25 | 0.510 | 0.5 |
| 10 | 岐阜スゥープス | 21 | 27 | 0.438 | 3.5 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 17 | 31 | 0.354 | 4.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 15 | 33 | 0.313 | 2.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 12 | 36 | 0.250 | 3.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 11 | 37 | 0.229 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 41 | 0.146 | 4.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
rebounds per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
TEAM LEADERS
assists per game
濱田 貴流馬
長谷川 智伸
TEAM LEADERS
steal per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
block per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
自動販売機設置店