第23節【3/7,3/8 イベント情報】 vs 立川ダイス
2026-02-24
公式アプリを使用した「来場回数特典企画」開始のお知らせ
2025-12-10
【試合結果】3/7(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第23節 vs立川ダイス
2026-03-07
2025-26シーズン 地域貢献パートナー契約締結のお知らせ/株式会社ジェイマックソフト
2026-03-06
新潟アルビレックスBB 二十歳の皆さま対象!ホームゲームご招待キャンペーンのお知らせ
2026-03-04
【試合結果】3/1(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第22節 vs東京八王子ビートレインズ
2026-03-01
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 32 | 7 | 0.821 | -- |
| 2 | さいたまブロンコス | 32 | 9 | 0.780 | 1.0 |
| 3 | 徳島ガンバロウズ | 31 | 10 | 0.756 | 1.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 26 | 14 | 0.650 | 4.5 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 25 | 16 | 0.610 | 1.5 |
| 6 | 立川ダイス | 21 | 18 | 0.538 | 3.0 |
| 7 | 東京八王子ビートレインズ | 22 | 19 | 0.537 | 0.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 18 | 21 | 0.462 | 3.0 |
| 9 | 金沢武士団 | 18 | 21 | 0.462 | 0.0 |
| 10 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 17 | 21 | 0.447 | 0.5 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 16 | 22 | 0.421 | 1.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 14 | 27 | 0.341 | 3.5 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 11 | 32 | 0.256 | 4.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 31 | 0.244 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 32 | 0.179 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
rebounds per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
TEAM LEADERS
assists per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
steal per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
block per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
自動販売機設置店