公式アプリを使用した「来場回数特典企画」開始のお知らせ
2025-12-10
3月22日(日) いこいね☆よいた Basketball Day アルビBBパブリックビューイング&バスケ体験 開催のお知らせ
2026-03-10
第26節 【3/28,3/29 イベント情報】 vs 岐阜スゥープス
2026-03-10
特別指定選手 佐藤友 選手 活動終了のお知らせ
2026-03-09
【試合結果】3/8(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第23節 vs立川ダイス
2026-03-08
【試合結果】3/7(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第23節 vs立川ダイス
2026-03-07
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 35 | 7 | 0.833 | -- |
| 2 | さいたまブロンコス | 35 | 9 | 0.795 | 1.0 |
| 3 | 徳島ガンバロウズ | 34 | 10 | 0.773 | 1.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 27 | 15 | 0.643 | 6.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 25 | 17 | 0.595 | 2.0 |
| 6 | 立川ダイス | 23 | 19 | 0.548 | 2.0 |
| 7 | 東京八王子ビートレインズ | 24 | 20 | 0.545 | 0.0 |
| 8 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 20 | 22 | 0.476 | 3.0 |
| 9 | 金沢武士団 | 19 | 23 | 0.452 | 1.0 |
| 10 | 岐阜スゥープス | 18 | 24 | 0.429 | 1.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 16 | 26 | 0.381 | 2.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 15 | 27 | 0.357 | 1.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 12 | 34 | 0.261 | 5.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 32 | 0.238 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 35 | 0.167 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
rebounds per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
TEAM LEADERS
assists per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
steal per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
block per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
自動販売機設置店