MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

11

鵜澤 潤

Jun Uzawa

PF

出身校 日本体育大学
出身地 千葉県
生年月日 1981年10月28日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 103kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 新潟 PF 2 0 13:06 6:33 2 1.0 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1.5 0 0.0 1 0 0 0 1 1 1
B1 新潟 PF 54 0 511:08 9:27 195 3.6 68 170 40.0% 38 108 35.2% 21 23 91.3% 18 32 50 0.9 18 0.3 5 4 2 3 65 16 3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.28 新潟 VS A東京 03:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.04.27 新潟 VS A東京 09:10 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2019.04.21 新潟 VS 横浜 20:40 8 2 6 33.3% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 0 2 3 0 0 0 0 1 2 0 8
2019.04.20 新潟 VS 横浜 19:29 14 4 9 44.4% 3 7 42.9% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 9
2019.04.14 川崎 VS 新潟 15:29 12 4 5 80.0% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 12
2019.04.13 川崎 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 富山 VS 新潟 01:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.07 新潟 VS 三河 08:25 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 7
2019.04.06 新潟 VS 三河 02:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.03 新潟 VS 富山 07:13 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3
2019.03.31 三遠 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 三遠 VS 新潟 08:06 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 -1
2019.03.27 新潟 VS 川崎 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 大阪 VS 新潟 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 大阪 VS 新潟 08:56 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.03.17 新潟 VS 川崎 07:57 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.03.16 新潟 VS 川崎 03:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.13 富山 VS 新潟 07:43 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.03.09 SR渋谷 VS 新潟 06:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.03.08 SR渋谷 VS 新潟 09:47 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.03.03 新潟 VS 名古屋D 05:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.03.02 新潟 VS 名古屋D 04:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.02.03 新潟 VS 琉球 06:34 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.02.02 新潟 VS 琉球 03:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.30 川崎 VS 新潟 05:28 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.01.27 新潟 VS 福岡 11:57 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
2019.01.26 新潟 VS 福岡 13:47 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.01.23 新潟 VS 富山 11:16 8 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 10
2019.01.16 三河 VS 新潟 12:44 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 9
2019.01.06 京都 VS 新潟 07:09 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2019.01.05 京都 VS 新潟 18:18 10 4 8 50.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 10
2018.12.30 新潟 VS 富山 12:21 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.12.29 新潟 VS 富山 03:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.26 新潟 VS 横浜 21:11 10 2 10 20.0% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 0 3 3 2 1 1 0 1 1 2 0 7
2018.12.23 三河 VS 新潟 09:52 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 -2
2018.12.22 三河 VS 新潟 09:21 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.12.16 新潟 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 新潟 VS 栃木 08:19 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -4
2018.12.12 三遠 VS 新潟 02:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.09 新潟 VS A東京 03:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.08 新潟 VS A東京 06:13 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2018.11.24 福岡 VS 新潟 18:48 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 6
2018.11.23 福岡 VS 新潟 04:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.18 秋田 VS 新潟 12:33 7 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 5
2018.11.17 秋田 VS 新潟 08:15 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.11.11 新潟 VS 北海道 04:54 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.11.10 新潟 VS 北海道 12:52 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.11.07 新潟 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 横浜 VS 新潟 10:10 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9
2018.11.03 横浜 VS 新潟 07:43 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.28 新潟 VS 三遠 23:09 15 7 12 58.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2018.10.27 新潟 VS 三遠 14:02 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0
2018.10.24 横浜 VS 新潟 24:40 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 3 1 0 0 0 1 2 0 12
2018.10.21 千葉 VS 新潟 12:00 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
2018.10.20 千葉 VS 新潟 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.10.17 新潟 VS 三遠 14:37 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 1 0 8
2018.10.12 新潟 VS 秋田 05:55 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.11 新潟 VS 秋田 11:18 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 6
2018.10.07 滋賀 VS 新潟 04:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 滋賀 VS 新潟 15:27 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2018.09.09 新潟 VS 富山 13:44 17 6 10 60.0% 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 0 12
2018.09.08 信州 VS 新潟 06:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.09.07 新潟 VS 金沢 13:33 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 2 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 新潟 3.6 0.9 0.3 0.1 0.0 40.0% 35.2% 91.3%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店