MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

18

森井 健太

Kenta Morii

PG

出身校 早稲田大学
出身地 石川県
生年月日 1995年09月22日
身長(cm) 178cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 横浜BC PG 4 3 88:42 22:10 27 6.8 8 21 38.1% 7 12 58.3% 4 4 100.0% 1 8 9 2.3 24 6.0 7 4 1 3 10 7 39
B1 横浜BC PG 60 10 1053:44 17:33 133 2.2 45 168 26.8% 26 110 23.6% 17 28 60.7% 22 89 111 1.9 295 4.9 64 53 1 6 147 56 298

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 琉球 VS 横浜BC 16:16 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 0 1 1 3 1 0
2023.05.20 琉球 VS 横浜BC 23:07 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 0 0 2 2 1 3
2023.05.14 川崎 VS 横浜BC 22:22 18 5 7 71.4% 4 5 80.0% 4 4 100.0% 1 2 3 8 2 3 0 0 4 5 29
2023.05.13 川崎 VS 横浜BC 26:57 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 5 3 1 0 0 1 0 7
2023.05.07 横浜BC VS 富山 09:29 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 3 0 -5
2023.05.06 横浜BC VS 富山 11:15 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 1 0 -1
2023.04.30 SR渋谷 VS 横浜BC 15:15 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 4 1 2
2023.04.29 SR渋谷 VS 横浜BC 14:34 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 2 0 0 1 0 4
2023.04.23 三河 VS 横浜BC 18:26 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 2 1 0 1 2 0 5
2023.04.22 三河 VS 横浜BC 23:07 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 1 0 0 2 2 4
2023.04.19 横浜BC VS 新潟 25:34 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 14 0 0 0 0 5 0 12
2023.04.16 三遠 VS 横浜BC 22:12 7 1 11 9.1% 1 7 14.3% 4 4 100.0% 0 2 2 5 3 2 0 1 3 2 1
2023.04.15 三遠 VS 横浜BC 27:41 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 0 1 1 10 0 2 0 0 3 3 16
2023.04.12 横浜BC VS 富山 32:10 4 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 11 2 0 0 0 4 1 8
2023.04.09 川崎 VS 横浜BC 33:41 8 2 5 40.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 9 2 0 0 0 4 4 17
2023.04.08 川崎 VS 横浜BC 32:42 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 10 3 1 0 0 3 1 10
2023.04.05 横浜BC VS SR渋谷 36:51 2 0 6 0.0% 0 4 0.0% 2 6 33.3% 0 0 0 7 3 0 0 0 3 5 -2
2023.04.02 滋賀 VS 横浜BC 10:59 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 5 1 0 0 0 3 5 8
2023.04.01 滋賀 VS 横浜BC 14:31 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 9
2023.03.26 横浜BC VS 信州 18:20 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 1
2023.03.25 横浜BC VS 信州 22:10 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 0 0 0 4 2 1
2023.03.22 横浜BC VS 三河 20:23 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 0 1 0 0 2 1 10
2023.03.19 秋田 VS 横浜BC 12:11 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 2 0 3
2023.03.18 秋田 VS 横浜BC 11:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 1
2023.03.15 横浜BC VS 川崎 17:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 2 2 5
2023.03.08 横浜BC VS 信州 18:42 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 4 1 4
2023.02.12 FE名古屋 VS 横浜BC 17:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 3 0 -1
2023.02.11 FE名古屋 VS 横浜BC 11:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 0 0 1 2 1 -1
2023.02.05 横浜BC VS 千葉J 21:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 2 0 0 5 1 1
2023.02.04 横浜BC VS 千葉J 21:35 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 6 2 2 0 0 1 0 10
2023.01.29 横浜BC VS 京都 21:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 2 0 0 2 1 5
2023.01.28 横浜BC VS 京都 13:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 1 0 0 3 0 -1
2023.01.22 北海道 VS 横浜BC 17:58 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 7 2 4 0 0 1 3 17
2023.01.21 北海道 VS 横浜BC 14:50 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 1 1 0 0 5 1 5
2023.01.18 新潟 VS 横浜BC 19:06 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 2 3 0 0 2 0 10
2023.01.11 富山 VS 横浜BC 20:37 11 4 11 36.4% 3 10 30.0% 0 0 0.0% 1 3 4 7 0 1 0 0 2 1 15
2023.01.08 横浜BC VS 琉球 10:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 1 0 0 2 0 2
2023.01.07 横浜BC VS 琉球 11:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 2
2022.12.31 横浜BC VS 群馬 12:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 -2
2022.12.30 横浜BC VS 群馬 13:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 9 0 1 0 0 1 2 13
2022.12.28 SR渋谷 VS 横浜BC 14:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 1 0 0 4 0 0
2022.12.25 横浜BC VS 大阪 15:52 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 4 0 0 3 1 7
2022.12.24 横浜BC VS 大阪 18:24 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 7 1 0 0 0 2 1 12
2022.12.18 仙台 VS 横浜BC 18:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 0 2
2022.12.17 仙台 VS 横浜BC 24:52 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 8 2 1 0 0 3 0 6
2022.12.14 三河 VS 横浜BC 39:37 10 4 12 33.3% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 8 9 10 2 0 0 1 3 2 17
2022.12.11 横浜BC VS 三遠 14:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 2 1 1
2022.12.10 横浜BC VS 三遠 18:15 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 6 1 2 0 0 3 0 5
2022.12.04 宇都宮 VS 横浜BC 09:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2022.12.03 宇都宮 VS 横浜BC 08:49 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
2022.11.30 川崎 VS 横浜BC 19:13 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 8 1 2 0 0 1 0 8
2022.11.27 横浜BC VS 新潟 18:18 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 3 3 9 0 2 0 0 4 2 12
2022.11.26 横浜BC VS 新潟 15:30 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 7 0 1 0 0 3 0 7
2022.11.20 横浜BC VS A東京 11:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 1
2022.11.19 横浜BC VS A東京 13:19 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 2 2 9
2022.10.26 信州 VS 横浜BC 09:35 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 7 1 0 0 1 3 0 3
2022.10.23 横浜BC VS 茨城 10:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 -2
2022.10.22 横浜BC VS 茨城 10:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 1 1 0 1 3 4
2022.10.16 横浜BC VS 名古屋D 12:01 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5
2022.10.15 横浜BC VS 名古屋D 15:49 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 1 0 0 3 1 1
2022.10.09 島根 VS 横浜BC 21:35 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 0 0 0 0 3 0 5
2022.10.08 島根 VS 横浜BC 12:10 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0
2022.10.02 広島 VS 横浜BC 09:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2022.10.01 広島 VS 横浜BC 15:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 5 1 0 0 0 1 1 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 2.2 1.9 4.9 0.9 0.0 26.8% 23.6% 60.7%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店