MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

18

森井 健太

Kenta Morii

PG

出身校 早稲田大学
出身地 石川県
生年月日 1995年09月22日
身長(cm) 178cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC PG 55 31 1053:13 19:08 148 2.7 53 141 37.6% 17 55 30.9% 25 43 58.1% 29 92 121 2.2 292 5.3 73 53 1 11 131 70 364

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 新潟 VS 横浜 21:25 9 3 9 33.3% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0
2022.05.07 新潟 VS 横浜 32:03 6 2 7 28.6% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 1 1 11 1 0 0 0 4 2 9
2022.04.30 横浜 VS 茨城 31:04 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 5 6 10 0 2 0 2 2 2 21
2022.04.29 横浜 VS 茨城 32:08 7 3 8 37.5% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 4 4 7 0 0 0 0 4 1 10
2022.04.27 横浜 VS SR渋谷 11:36 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 0 0 0 2 0 6
2022.04.24 群馬 VS 横浜 09:54 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 3 0 0 2 0 9
2022.04.23 群馬 VS 横浜 06:34 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2
2022.04.10 A東京 VS 横浜 17:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 0 0 0 0 2 0 6
2022.04.09 A東京 VS 横浜 14:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 3
2022.04.06 横浜 VS 新潟 16:18 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 3 0 0 1 0 10
2022.04.03 富山 VS 横浜 16:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 3 1 0 0 3 2 3
2022.04.02 富山 VS 横浜 11:51 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 1
2022.03.27 横浜 VS 京都 15:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 2 0 0
2022.03.26 横浜 VS 京都 19:31 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 6
2022.03.23 横浜 VS 千葉 12:01 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 6
2022.03.20 三遠 VS 横浜 22:03 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 2 1 0 0 2 1 2
2022.03.19 三遠 VS 横浜 19:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 1 0 3
2022.03.16 横浜 VS 群馬 13:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 -1
2022.03.09 横浜 VS 秋田 16:20 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 2 2 0 0 0 2 1 4
2022.03.06 宇都宮 VS 横浜 10:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3
2022.03.05 宇都宮 VS 横浜 12:00 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 1 2 0 2
2022.02.14 横浜 VS A東京 19:44 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 5 2 0 0 0 1 2 10
2022.02.13 横浜 VS A東京 19:54 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 2 3 5 2 1 0 0 3 1 5
2022.02.06 横浜 VS 北海道 19:09 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 5 0 2 0 0 1 2 12
2022.02.05 横浜 VS 北海道 20:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 8 0 0 0 0 2 1 9
2022.02.02 SR渋谷 VS 横浜 20:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 4 1 0 0 2 2 7
2022.01.26 広島 VS 横浜 20:40 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 2 1 0 0 3 0 1
2022.01.23 秋田 VS 横浜 22:40 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 4 3 3 0 0 3 1 5
2022.01.22 秋田 VS 横浜 17:27 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 4 0 0 1 3 0 -5
2022.01.03 横浜 VS 大阪 15:32 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 0 0 0 5 0 -3
2022.01.02 横浜 VS 大阪 18:28 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 2 1 0 1 1 2 10
2021.12.29 新潟 VS 横浜 20:55 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 8 1 3 0 0 2 2 10
2021.12.26 横浜 VS 琉球 21:55 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 6 2 2 0 0 2 2 13
2021.12.25 横浜 VS 琉球 22:20 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 10 0 1 0 0 4 5 9
2021.12.19 滋賀 VS 横浜 29:07 9 4 7 57.1% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 9 1 2 0 0 2 2 17
2021.12.18 滋賀 VS 横浜 21:26 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 1 5 10 2 1 0 0 5 3 11
2021.12.15 千葉 VS 横浜 19:35 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 7 2 1 0 1 2 1 4
2021.12.12 横浜 VS 川崎 18:23 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 5 2 1 0 0 3 5 9
2021.12.11 横浜 VS 川崎 20:55 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 0 4 9 2 0 1 0 3 1 14
2021.12.05 北海道 VS 横浜 19:01 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 5 0 1 0 0 4 2 7
2021.12.04 北海道 VS 横浜 20:33 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 3 1 0 2 5 2 2
2021.11.14 横浜 VS 宇都宮 16:06 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 7 3 1 0 0 3 0 8
2021.11.13 横浜 VS 宇都宮 24:16 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 9 1 2 0 0 1 2 14
2021.11.10 群馬 VS 横浜 13:55 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 4 0 0 0 0 0 1 8
2021.11.07 横浜 VS 三河 26:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 9 0 2 0 0 3 2 14
2021.11.06 横浜 VS 三河 18:10 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 4 8
2021.10.27 秋田 VS 横浜 19:24 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 1 0 0 4 2 7
2021.10.24 横浜 VS 島根 21:20 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 0 1 0 0 2 1 12
2021.10.23 横浜 VS 島根 19:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 0 0 0 0 3 1 6
2021.10.17 横浜 VS SR渋谷 15:58 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 3 1 0
2021.10.16 横浜 VS SR渋谷 25:17 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 8 2 3 0 1 3 2 10
2021.10.10 信州 VS 横浜 14:10 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 1 1 0 1 0 0 5
2021.10.09 信州 VS 横浜 19:23 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 4 2 0 0 4 1 -1
2021.10.03 川崎 VS 横浜 25:25 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 7 1 5 0 0 3 2 17
2021.10.02 川崎 VS 横浜 24:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 4 4 0 0 0 4 2 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 2.7 2.2 5.3 1.0 0.0 37.6% 30.9% 58.1%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店