
10
杉本 天昇
Tensho Sugimoto
SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 秋田県 |
生年月日 | 1998年07月20日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 86kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @s073512 |
Instagramアカウント | @tenshoo |
利き手 | 右 |
足サイズ | 29cm |
出身校(小) | 旭北小学校 |
出身校(中) | 秋田市立山王中 |
出身校(高) | 土浦日大高 |
入団移籍 | 2019.2-2019.3 レバンガ北海道(特別指定選手)→2020.1-2020.6 群馬クレインサンダーズ(特別指定選手)→2021-22 群馬クレインサンダーズ→2022- 新潟アルビレックスBB |
ミニバスチーム名(所属していた場合) | 旭北ミニバス |
血液型 | O型 |
ニックネーム | てんちゃん |
未婚既婚 | 未婚 |
マイブーム・趣味 | ゴルフ |
影響を受けた指導者 | 土浦日大 佐藤先生 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 五十嵐圭さん |
自分の武器 | シュート |
オフの過ごし方 | 買い物 |
今季の目標 | 優勝 |
一緒にプレーしたい選手 | 松脇さん |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 西野選手(SR渋谷) |
永遠のライバル | 松脇さん |
座右の銘 | |
ゲン担ぎ・ルーティーン | なし |
家族構成 | |
好きな食べもの | プロテイン |
嫌いなたべもの | 納豆 |
バスケを始めたきっかけ | 姉 |
好きなキャラクター | リトルグリーンメン |
好きな色 | オレンジ |
自分の性格 | 明るい |
好きな映画のジャンル | ドキュメンタリー |
好きな音楽のジャンル | 演歌 |
背番号の由来 | 天昇の10(テン) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|