17
綿貫 瞬
Shun Watanuki
PG
出身校 | 神奈川大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1987年11月02日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 73kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @nuhs11 |
利き手 | 左 |
足サイズ | 27cm |
出身校(小) | 上菅田小 |
出身校(中) | 旭中 |
出身校(高) | 霧が丘高 |
入団移籍 | 2010-12 石川ブルースパークス→2012-13 大阪エヴェッサ→2013-15 京都ハンナリーズ→2015-17 大阪エヴェッサ→2017-20 京都ハンナリーズ→2020-21 アースフレンズ東京Z→2021- 新潟アルビレックスBB |
ミニバスチーム名(所属していた場合) | 上菅田ミニバスケットボールクラブ |
血液型 | A型 |
ニックネーム | シュン |
未婚既婚 | 既婚 |
マイブーム・趣味 | 子供と子供のおもちゃで遊ぶ |
影響を受けた指導者 | 高校の先生、浜口炎HC、ビル・カートライト、桶谷大HC |
バッシュメーカー | asics |
尊敬する人 | |
自分の武器 | |
オフの過ごし方 | とりあえずどこかに行く |
今季の目標 | 勝つ |
一緒にプレーしたい選手 | みんな |
仲の良いB.LEAGUE選手 | |
永遠のライバル | |
座右の銘 | なんとかなる。今を楽しもう |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 神社に行く |
家族構成 | |
好きな食べもの | 焼肉、海鮮、だんご |
嫌いなたべもの | カレーのじゃがいも |
バスケを始めたきっかけ | 友達に誘われたから |
好きなキャラクター | 国見比呂、上杉達也 |
好きな色 | 青、紫 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画のジャンル | なんでも、観たいと思ったやつ |
好きな音楽のジャンル | なんでも、聴きたいと思ったやつ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 北海道 | PG | 18 | 0 | 119:58 | 6:39 | 26 | 1.4 | 8 | 19 | 42.1% | 5 | 7 | 71.4% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 9 | 12 | 0.7 | 16 | 0.9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 39 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.04 | 北海道 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.05.03 | 北海道 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.04.28 | 秋田 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.04.27 | 秋田 VS 北海道 | 08:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2024.04.21 | 仙台 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.04.20 | 仙台 VS 北海道 | 11:01 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2024.04.17 | 群馬 VS 北海道 | 07:43 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2024.04.14 | 北海道 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.04.13 | 北海道 VS 宇都宮 | 06:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2024.04.10 | 北海道 VS 茨城 | 11:12 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2024.04.07 | 北海道 VS 長崎 | 03:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.04.06 | 北海道 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.31 | 大阪 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.30 | 大阪 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.27 | 北海道 VS A東京 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.03.24 | 北海道 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.23 | 北海道 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.11 | 琉球 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.07 | 千葉J VS 北海道 | 07:00 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2024.02.04 | 横浜BC VS 北海道 | 04:27 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2024.02.03 | 横浜BC VS 北海道 | 14:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2024.01.31 | 北海道 VS 群馬 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.01.28 | 北海道 VS 信州 | 08:47 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2024.01.27 | 北海道 VS 信州 | 05:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.01.21 | 千葉J VS 北海道 | 06:04 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024.01.20 | 千葉J VS 北海道 | 05:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.01.17 | 茨城 VS 北海道 | 10:37 | 6 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
2024.01.07 | SR渋谷 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.06 | SR渋谷 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.31 | 北海道 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.30 | 北海道 VS 富山 | 02:09 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.10.14 | 北海道 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.08 | 北海道 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.07 | 北海道 VS 秋田 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 42.1% | 71.4% | 83.3% |
---|