2024-25シーズン B1 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
5試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島根スサノオマジック | 8 | 2 | 0.800 | -- | 835 | 715 | 120 | 7-0 | 1-2 | 4-1 | L 1 |
2 | 琉球ゴールデンキングス | 7 | 3 | 0.700 | 1.0 | 882 | 782 | 100 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | W 3 |
3 | 長崎ヴェルカ | 6 | 4 | 0.600 | 2.0 | 719 | 717 | 2 | 3-3 | 3-1 | 2-3 | W 1 |
4 | 大阪エヴェッサ | 6 | 4 | 0.600 | 2.0 | 830 | 797 | 33 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | L 1 |
5 | 京都ハンナリーズ | 5 | 5 | 0.500 | 3.0 | 774 | 772 | 2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | W 1 |
6 | 佐賀バルーナーズ | 4 | 5 | 0.444 | 3.5 | 652 | 658 | -6 | 0-1 | 4-4 | 1-4 | L 4 |
7 | 広島ドラゴンフライズ | 2 | 8 | 0.200 | 6.0 | 724 | 839 | -115 | 1-2 | 1-6 | 2-3 | L 3 |
8 | 滋賀レイクス | 1 | 9 | 0.100 | 7.0 | 771 | 864 | -93 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | L 5 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたまブロンコス 埼玉 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 167 | 173 | -6 |
アースフレンズ東京Z 東京Z | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 139 | 157 | -18 |
東京八王子ビートレインズ 八王子 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 164 | 155 | 9 |
金沢武士団 金沢 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 168 | 161 | 7 |
香川ファイブアローズ 香川 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 140 | 180 | -40 |