MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 165 166 -1
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 127 161 -34
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 150 187 -37
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 118 190 -72
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 153 193 -40
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 156 189 -33
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 142 157 -15
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 2 0.500 185 175 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 2 0.000 129 165 -36
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 3 1 0.000 210 271 -61
富山グラウジーズ 富山 0 1 3 0.000 77 90 -13
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 2 0.500 142 147 -5
三遠ネオフェニックス 三遠 0 1 3 0.000 79 97 -18
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 336 332 4
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 145 150 -5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 130 212 -82
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 188 203 -15
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 141 183 -42
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 152 167 -15
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 131 152 -21
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 131 204 -73
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 118 192 -74
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店