MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 48 12 0.800 -- 4870 4407 463 26-4 22-8 4-1 L 1
2 島根スサノオマジック 48 12 0.800 0.0 5008 4526 482 24-6 24-6 3-2 W 3
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 43 17 0.717 5.0 5041 4543 498 24-6 19-11 4-1 W 4
4 広島ドラゴンフライズ 41 18 0.695 6.5 4959 4627 332 21-8 20-10 2-3 W 1
5 大阪エヴェッサ 27 33 0.450 21.0 4649 4757 -108 16-14 11-19 2-3 W 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 22 38 0.367 26.0 4411 4685 -274 8-22 14-16 1-4 L 4
7 京都ハンナリーズ 22 38 0.367 26.0 4627 4858 -231 12-18 10-20 2-3 W 1
8 滋賀レイクス 14 46 0.233 34.0 4563 5089 -526 8-22 6-24 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 177 158 19
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 165 166 -1
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 127 161 -34
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 150 187 -37
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 118 190 -72
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 153 193 -40
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 156 189 -33
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 142 157 -15
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 332 346 -14
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 286 349 -63
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 4 0 0.000 290 359 -69
富山グラウジーズ 富山 2 2 0 0.500 316 331 -15
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 0 0.250 276 312 -36
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 354 319 35
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 336 332 4
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 145 150 -5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 130 212 -82
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 188 203 -15
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 141 183 -42
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 152 167 -15
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 131 152 -21
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 131 204 -73
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 118 192 -74
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店