bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 1 1 0.667 234 223 11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 318 325 -7
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 239 344 -105
千葉ジェッツ 千葉 0 2 2 0.000 134 198 -64
アルバルク東京 A東京 1 0 3 1.000 84 76 8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 289 377 -88
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 295 365 -70
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 3 0 0.250 288 320 -32
富山グラウジーズ 富山 1 3 0 0.250 316 377 -61
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 0 0.250 283 301 -18
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 167 164 3
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 140 194 -54
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 135 157 -22
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 172 172 0
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 342 311 31
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 166 182 -16
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 190 187 3
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 185 150 35
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 154 175 -21
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店