MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 45 15 0.750 -- 5237 4767 470 21-9 24-6 9-1 W 7
2 島根スサノオマジック 43 17 0.717 2.0 4835 4409 426 20-10 23-7 6-4 L 1
3 広島ドラゴンフライズ 32 28 0.533 11.0 4820 4850 -30 14-16 18-12 3-7 L 5
4 バンビシャス奈良 22 38 0.367 10.0 4314 4787 -473 13-17 9-21 6-4 W 5
5 愛媛オレンジバイキングス 20 40 0.333 2.0 4847 5094 -247 10-20 10-20 2-8 L 4
6 香川ファイブアローズ 19 41 0.317 1.0 4455 4877 -422 8-22 11-19 4-6 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 323 263 60
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 320 299 21
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 135 143 -8
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 177 192 -15
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 151 149 2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 149 176 -27
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 3 0 0.500 449 445 4
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 6 0 0 1.000 529 436 93
富山グラウジーズ 富山 6 0 0 1.000 485 398 87
三遠ネオフェニックス 三遠 5 1 0 0.833 442 392 50
シーホース三河 三河 5 1 0 0.833 495 442 53
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 191 172 19
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 149 148 1
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 172 147 25
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 172 152 20
ライジングゼファー福岡 福岡 3 1 0 0.750 306 298 8
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 166 148 18
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店