MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 43 17 0.717 -- 5034 4434 600 19-11 24-6 7-3 L 1
2 仙台89ERS 40 20 0.667 3.0 4687 4322 365 23-7 17-13 9-1 W 3
3 茨城ロボッツ 35 25 0.583 5.0 4816 4596 220 18-12 17-13 3-7 L 3
4 福島ファイヤーボンズ 27 33 0.450 8.0 4788 4855 -67 15-15 12-18 5-5 W 3
5 山形ワイヴァンズ 22 38 0.367 5.0 4568 4837 -269 12-18 10-20 3-7 W 1
6 青森ワッツ 15 45 0.250 7.0 4473 5040 -567 7-23 8-22 3-7 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 323 263 60
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 320 299 21
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 135 143 -8
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 177 192 -15
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 151 149 2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 149 176 -27
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 3 0 0.500 449 445 4
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 6 0 0 1.000 529 436 93
富山グラウジーズ 富山 6 0 0 1.000 485 398 87
三遠ネオフェニックス 三遠 5 1 0 0.833 442 392 50
シーホース三河 三河 5 1 0 0.833 495 442 53
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 191 172 19
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 149 148 1
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 172 147 25
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 172 152 20
ライジングゼファー福岡 福岡 3 1 0 0.750 306 298 8
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 166 148 18
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店