MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 52 8 0.867 -- 5157 4282 875 26-4 26-4 9-1 W 8
2 栃木ブレックス 49 11 0.817 3.0 4873 4254 619 23-7 26-4 8-2 W 5
3 アルバルク東京 44 16 0.733 5.0 4692 4180 512 23-7 21-9 7-3 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 27 33 0.450 17.0 4516 4674 -158 17-13 10-20 4-6 L 5
5 秋田ノーザンハピネッツ 17 43 0.283 10.0 4279 4691 -412 12-18 5-25 2-8 L 2
6 レバンガ北海道 10 50 0.167 7.0 4266 4930 -664 4-26 6-24 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 323 263 60
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 320 299 21
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 135 143 -8
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 177 192 -15
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 151 149 2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 149 176 -27
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 3 0 0.500 449 445 4
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 6 0 0 1.000 529 436 93
富山グラウジーズ 富山 6 0 0 1.000 485 398 87
三遠ネオフェニックス 三遠 5 1 0 0.833 442 392 50
シーホース三河 三河 5 1 0 0.833 495 442 53
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 191 172 19
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 149 148 1
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 172 147 25
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 172 152 20
ライジングゼファー福岡 福岡 3 1 0 0.750 306 298 8
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 166 148 18
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店