MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2016-17シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 40 20 0.667 -- 4405 4184 221 21-9 19-11 8-2 W 4
2 茨城ロボッツ 32 28 0.533 8.0 4653 4473 180 15-15 17-13 8-2 W 7
3 福島ファイヤーボンズ 30 30 0.500 2.0 4592 4771 -179 14-16 16-14 4-6 L 4
4 青森ワッツ 29 31 0.483 1.0 4543 4534 9 16-14 13-17 7-3 W 5
5 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 3.0 4161 4348 -187 12-18 14-16 1-9 L 8
6 岩手ビッグブルズ 15 45 0.250 11.0 4032 4413 -381 7-23 8-22 2-8 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 185 177 8
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 169 164 5
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 165 148 17
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 132 189 -57
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 160 196 -36
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 144 159 -15
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 7 0 0.125 598 658 -60
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 6 0 0.000 428 532 -104
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 7 1 0 0.875 643 593 50
富山グラウジーズ 富山 5 1 0 0.833 499 431 68
三遠ネオフェニックス 三遠 4 4 0 0.500 627 638 -11
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 141 167 -26
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 157 154 3
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 167 176 -9
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 154 160 -6
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 145 171 -26
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 156 151 5
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店