bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 0 0.500 133 139 -6
さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0 0.500 344 340 4
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 0 2 0 0.000 132 187 -55
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 2 0 0.500 309 294 15
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 2 0 0.500 289 286 3
立川ダイス 立川 3 1 0 0.750 294 268 26
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 1 0 0.500 164 155 9
横浜エクセレンス 横浜EX 0 2 0 0.000 154 179 -25
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 2 0 0.500 286 260 26
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 344 316 28
岐阜スゥープス 岐阜 2 2 0 0.500 302 274 28
ヴィアティン三重 三重 1 1 0 0.500 134 116 18
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 297 252 45
山口パッツファイブ 山口 1 3 0 0.250 251 280 -29
徳島ガンバロウズ 徳島 2 2 0 0.500 306 302 4
香川ファイブアローズ 香川 0 2 0 0.000 140 180 -40
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店