bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 48 12 0.800 -- 5074 4507 567 25-5 23-7 3-2 W 2
2 千葉ジェッツ 42 18 0.700 6.0 4913 4567 346 23-7 19-11 5-0 W 9
3 群馬クレインサンダーズ 39 21 0.650 9.0 4649 4294 355 23-7 16-14 4-1 L 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 28 32 0.467 20.0 4377 4473 -96 16-14 12-18 2-3 W 1
5 レバンガ北海道 21 39 0.350 27.0 4529 4795 -266 11-19 10-20 2-3 W 1
6 越谷アルファーズ 19 41 0.317 29.0 4485 4835 -350 12-18 7-23 2-3 L 2
7 茨城ロボッツ 15 45 0.250 33.0 4354 4775 -421 8-22 7-23 2-3 L 1
8 仙台89ERS 11 49 0.183 37.0 4350 4954 -604 6-24 5-25 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 0 0.500 133 139 -6
さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0 0.500 344 340 4
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 0 2 0 0.000 132 187 -55
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 2 0 0.500 309 294 15
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 2 0 0.500 289 286 3
立川ダイス 立川 3 1 0 0.750 294 268 26
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 1 0 0.500 164 155 9
横浜エクセレンス 横浜EX 0 2 0 0.000 154 179 -25
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 2 0 0.500 286 260 26
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 344 316 28
岐阜スゥープス 岐阜 2 2 0 0.500 302 274 28
ヴィアティン三重 三重 1 1 0 0.500 134 116 18
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 297 252 45
山口パッツファイブ 山口 1 3 0 0.250 251 280 -29
徳島ガンバロウズ 徳島 2 2 0 0.500 306 302 4
香川ファイブアローズ 香川 0 2 0 0.000 140 180 -40
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店