bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 20 4 0.833 -- 2021 1843 178 11-1 9-3 8-2 W 7
2 香川ファイブアローズ 17 7 0.708 3.0 1953 1718 235 10-4 7-3 7-3 L 2
3 さいたまブロンコス 16 8 0.667 1.0 1959 1809 150 9-3 7-5 8-2 W 2
4 東京八王子ビートレインズ 16 8 0.667 0.0 1925 1741 184 10-2 6-6 6-4 L 2
5 トライフープ岡山 18 10 0.643 0.0 2196 2083 113 8-6 10-4 6-4 W 3
6 新潟アルビレックスBB 16 10 0.615 1.0 2040 1931 109 9-5 7-5 6-4 L 3
7 立川ダイス 13 11 0.542 2.0 2169 2111 58 7-7 6-4 4-6 W 1
8 岐阜スゥープス 12 12 0.500 1.0 1881 1856 25 6-6 6-6 5-5 L 2
9 湘南ユナイテッドBC 13 13 0.500 0.0 1953 2012 -59 5-7 8-6 5-5 W 3
10 金沢武士団 8 14 0.364 3.0 1735 1773 -38 5-7 3-7 3-7 L 5
11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 9 17 0.346 1.0 1965 2066 -101 3-9 6-8 3-7 L 1
12 アースフレンズ東京Z 8 18 0.308 1.0 1835 1997 -162 3-9 5-9 5-5 W 1
13 しながわシティ バスケットボールクラブ 8 18 0.308 0.0 1995 2236 -241 1-9 7-9 4-6 L 1
14 山口パッツファイブ 8 20 0.286 1.0 2082 2290 -208 1-13 7-7 3-7 L 2
15 ヴィアティン三重 6 18 0.250 0.0 1696 1939 -243 4-8 2-10 4-6 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 1 2 0.500 149 155 -6
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 0 2 1.000 216 139 77
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 2 1.000 163 145 18
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 2 1.000 148 134 14
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 2 0.500 143 142 1
金沢武士団 金沢 1 1 2 0.500 140 158 -18
ヴィアティン三重 三重 2 0 2 1.000 155 129 26
トライフープ岡山 岡山 2 0 2 1.000 170 134 36
山口パッツファイブ 山口 2 0 0 1.000 160 131 29
徳島ガンバロウズ 徳島 0 4 0 0.000 306 338 -32
香川ファイブアローズ 香川 1 3 0 0.250 290 326 -36

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店