32
池田 雄一
Yuichi Ikeda
SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
生年月日 | 1983年07月13日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 93kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
利き手 | 右 |
足サイズ | 31 |
出身校(小) | 栗生津小 |
出身校(中) | 吉田中 |
出身校(高) | 新潟商業高 |
入団移籍 | 2006- 新潟アルビレックスBB |
血液型 | O型 |
ニックネーム | イケ |
未婚既婚 | 既婚 |
マイブーム・趣味 | ゴルフ |
特技・資格 | 教員免許 |
座右の銘 | なし |
影響を受けた指導者 | 佐藤正、陸川章 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 恩師 |
自分の武器 | シュート |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | なし |
背番号の由来 | 大学時代のリバーシブルウェアの数字 |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | ケア |
今季の目標 | CS出場 |
仲のいいB.LEAGUE選手 | なし |
好きな食べもの | めん類 |
嫌いな食べもの | なし |
バスケを始めたきっかけ | マイケル・ジョーダン |
好きなキャラクター | |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | めんどくさがり |
好きな映画のジャンル | アクション |
好きな音楽のジャンル | 懐メロ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 新潟 | SF | 10 | 0 | 143:22 | 14:20 | 28 | 2.8 | 9 | 24 | 37.5% | 7 | 17 | 41.2% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 13 | 14 | 1.4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.02 | 東京Z VS 新潟 | 12:44 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2024.11.01 | 東京Z VS 新潟 | 13:55 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2024.10.27 | 新潟 VS 香川 | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
2024.10.26 | 新潟 VS 香川 | 22:28 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.14 | 金沢 VS 新潟 | 18:06 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024.10.13 | 金沢 VS 新潟 | 22:35 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2024.10.06 | 新潟 VS 八王子 | 08:13 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.05 | 新潟 VS 八王子 | 18:34 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2024.09.28 | 埼玉 VS 新潟 | 07:14 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2024.09.27 | 埼玉 VS 新潟 | 03:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|