60
佐藤 友
Yu Sato
SF
| 出身校 | 東海大学(在学中) |
|---|---|
| 出身地 | 新潟県 |
| 生年月日 | 2005年04月06日 |
| 身長(cm) | 189cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 特別指定 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 新潟 | SF | 11 | 3 | 155:45 | 14:09 | 45 | 4.1 | 17 | 40 | 42.5% | 4 | 14 | 28.6% | 7 | 11 | 63.6% | 5 | 14 | 19 | 1.7 | 6 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3.7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.08 | 新潟 VS 立川 | ◯ | 29:02 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026.03.07 | 新潟 VS 立川 | ◯ | 30:40 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2026.03.01 | 八王子 VS 新潟 | ◯ | 17:38 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026.02.28 | 八王子 VS 新潟 | 12:21 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.02.15 | 新潟 VS 埼玉 | 19:24 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.02.14 | 新潟 VS 埼玉 | 12:14 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.31 | 東京U VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.25 | 新潟 VS 金沢 | 04:59 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.01.24 | 新潟 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.18 | 岐阜 VS 新潟 | 01:27 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.01.17 | 岐阜 VS 新潟 | 04:40 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.01.11 | 新潟 VS 東京Z | 13:38 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.01.10 | 新潟 VS 東京Z | 09:42 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る