2
B.J.マック
BJ Mack
PF
| 出身校 | サウスカロライナ大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ |
| 生年月日 | 2000年04月11日 |
| 身長(cm) | 203cm |
| 体重(kg) | 120kg |
| リーグ登録国籍 | 外国籍 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 新潟 | PF | 24 | 4 | 502:41 | 20:56 | 217 | 9.0 | 83 | 184 | 45.1% | 17 | 50 | 34.0% | 34 | 57 | 59.6% | 30 | 88 | 118 | 4.9 | 37 | 1.5 | 35 | 11 | 3 | 7 | 20 | 0 | 9.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14 | 新潟 VS 香川 | ◯ | 27:20 | 13 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2025.12.13 | 新潟 VS 香川 | ◯ | 32:23 | 13 | 6 | 13 | 46.2% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2025.12.07 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 27:14 | 16 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025.12.06 | 新潟 VS 八王子 | 33:38 | 11 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2025.11.30 | 金沢 VS 新潟 | ◯ | 30:27 | 10 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.11.29 | 金沢 VS 新潟 | 20:33 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| 2025.11.21 | 東京Z VS 新潟 | 28:36 | 18 | 6 | 11 | 54.5% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 2025.11.20 | 東京Z VS 新潟 | 27:53 | 17 | 6 | 14 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 2025.11.16 | 新潟 VS 岡山 | 31:08 | 7 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.11.15 | 新潟 VS 岡山 | 30:03 | 25 | 10 | 16 | 62.5% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 2025.11.09 | 新潟 VS 東京U | 19:43 | 10 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 2025.11.08 | 新潟 VS 東京U | 09:04 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.02 | 三重 VS 新潟 | 12:11 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.11.01 | 三重 VS 新潟 | 12:50 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.26 | 新潟 VS 湘南 | 17:32 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2025.10.25 | 新潟 VS 湘南 | 26:41 | 7 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.10.19 | 新潟 VS 品川 | 18:42 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2025.10.18 | 新潟 VS 品川 | 24:40 | 22 | 10 | 14 | 71.4% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
| 2025.10.12 | 山口 VS 新潟 | 09:04 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2025.10.11 | 山口 VS 新潟 | 07:11 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | 04:31 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | 12:27 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.09.28 | 香川 VS 新潟 | 18:51 | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.09.27 | 香川 VS 新潟 | 19:59 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る