6
長谷川 智伸
Tomonobu Hasegawa
SG
| 出身校 | 拓殖大学 |
|---|---|
| 出身地 | 島根県 |
| 生年月日 | 1990年11月09日 |
| 身長(cm) | 183cm |
| 体重(kg) | 82kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 新潟 | SG | 11 | 5 | 182:53 | 16:37 | 46 | 4.2 | 16 | 40 | 40.0% | 10 | 24 | 41.7% | 4 | 6 | 66.7% | 5 | 12 | 17 | 1.5 | 15 | 1.4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.01 | 三重 VS 新潟 | ◯ | 27:30 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.10.26 | 新潟 VS 湘南 | ◯ | 19:21 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.10.25 | 新潟 VS 湘南 | ◯ | 21:26 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.10.19 | 新潟 VS 品川 | ◯ | 18:34 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.10.18 | 新潟 VS 品川 | ◯ | 18:42 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2025.10.12 | 山口 VS 新潟 | 04:09 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.11 | 山口 VS 新潟 | 15:00 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | 20:29 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | 10:43 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.09.28 | 香川 VS 新潟 | 14:06 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.09.27 | 香川 VS 新潟 | 12:53 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る