4
ユージーン・フェルプス
Eugene Phelps
PF
| 出身校 | ロングビーチ州立大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ |
| 生年月日 | 1990年01月23日 |
| 身長(cm) | 198cm |
| 体重(kg) | 113kg |
| リーグ登録国籍 | 外国籍 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 新潟 | PF | 11 | 4 | 275:26 | 25:02 | 199 | 18.1 | 76 | 124 | 61.3% | 2 | 3 | 66.7% | 45 | 80 | 56.3% | 37 | 60 | 97 | 8.8 | 20 | 1.8 | 22 | 3 | 11 | 5 | 17 | 0 | 20.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.01 | 三重 VS 新潟 | 19:14 | 9 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.10.26 | 新潟 VS 湘南 | 27:45 | 28 | 9 | 11 | 81.8% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 21 | 47.6% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 2025.10.25 | 新潟 VS 湘南 | 25:53 | 20 | 9 | 12 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 2025.10.19 | 新潟 VS 品川 | 24:56 | 25 | 12 | 14 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | |
| 2025.10.18 | 新潟 VS 品川 | 15:06 | 24 | 10 | 11 | 90.9% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 2025.10.12 | 山口 VS 新潟 | 23:41 | 19 | 8 | 11 | 72.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
| 2025.10.11 | 山口 VS 新潟 | 23:07 | 14 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | ◯ | 28:13 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | ◯ | 23:33 | 19 | 8 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 2025.09.28 | 香川 VS 新潟 | ◯ | 31:16 | 17 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 12 | 75.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 2025.09.27 | 香川 VS 新潟 | ◯ | 32:42 | 16 | 6 | 13 | 46.2% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 8 | 37.5% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る