
36
ポーグ 健
Ken Pogue
SF
出身校 | 白鷗大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 2002年11月22日 |
身長(cm) | 188cm |
体重(kg) | 89kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 新潟 | SF | 4 | 0 | 14:37 | 3:39 | 3 | 0.8 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | 03:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025.09.28 | 香川 VS 新潟 | 01:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2025.09.27 | 香川 VS 新潟 | 07:17 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|