36
ポーグ 健
Ken Pogue
SF
| 出身校 | 白鷗大学 |
|---|---|
| 出身地 | 沖縄県 |
| 生年月日 | 2002年11月22日 |
| 身長(cm) | 188cm |
| 体重(kg) | 89kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | SF | 2 | 0 | 11:40 | 5:50 | 5 | 2.5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | |
| RS | 新潟 | SF | 50 | 5 | 650:13 | 13:00 | 220 | 4.4 | 84 | 202 | 41.6% | 45 | 134 | 33.6% | 7 | 11 | 63.6% | 22 | 66 | 88 | 1.8 | 23 | 0.5 | 18 | 13 | 1 | 14 | 69 | 0 | 4.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 香川 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.05.10 | 香川 VS 新潟 | 00:05 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.05.09 | 香川 VS 新潟 | 11:35 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.04.26 | 岡山 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.04.25 | 岡山 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.04.24 | 岡山 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.04.19 | 埼玉 VS 新潟 | 08:21 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.04.18 | 埼玉 VS 新潟 | 16:24 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.04.12 | 新潟 VS 三重 | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.04.11 | 新潟 VS 三重 | 13:52 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.04.05 | 品川 VS 新潟 | 19:45 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 2026.04.04 | 品川 VS 新潟 | 13:07 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.03.29 | 新潟 VS 岐阜 | 05:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.03.22 | 岡山 VS 新潟 | 04:19 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.03.21 | 岡山 VS 新潟 | 08:41 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.03.08 | 新潟 VS 立川 | 10:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.03.07 | 新潟 VS 立川 | 09:20 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.03.01 | 八王子 VS 新潟 | 12:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.02.28 | 八王子 VS 新潟 | ◯ | 27:39 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 2026.02.21 | 湘南 VS 新潟 | ◯ | 26:48 | 14 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026.02.20 | 湘南 VS 新潟 | ◯ | 34:19 | 13 | 5 | 12 | 41.7% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 2026.02.15 | 新潟 VS 埼玉 | ◯ | 19:42 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 2026.02.14 | 新潟 VS 埼玉 | ◯ | 24:22 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 2026.02.01 | 東京U VS 新潟 | 18:14 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.01.31 | 東京U VS 新潟 | 12:15 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2026.01.25 | 新潟 VS 金沢 | 10:57 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.24 | 新潟 VS 金沢 | 18:53 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.01.18 | 岐阜 VS 新潟 | 17:07 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.01.17 | 岐阜 VS 新潟 | 07:07 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.11 | 新潟 VS 東京Z | 11:44 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.01.10 | 新潟 VS 東京Z | 04:15 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.12.21 | 徳島 VS 新潟 | 27:30 | 12 | 5 | 12 | 41.7% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.12.20 | 徳島 VS 新潟 | 26:00 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.12.14 | 新潟 VS 香川 | 06:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.12.13 | 新潟 VS 香川 | 09:57 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.12.07 | 新潟 VS 八王子 | 11:05 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.12.06 | 新潟 VS 八王子 | 13:30 | 16 | 6 | 10 | 60.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 2025.11.30 | 金沢 VS 新潟 | 14:33 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.11.29 | 金沢 VS 新潟 | 07:39 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.11.21 | 東京Z VS 新潟 | 09:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.20 | 東京Z VS 新潟 | 12:53 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.16 | 新潟 VS 岡山 | 18:52 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.11.15 | 新潟 VS 岡山 | 10:04 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.11.09 | 新潟 VS 東京U | 21:28 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.11.08 | 新潟 VS 東京U | 17:54 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.11.02 | 三重 VS 新潟 | 12:13 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.11.01 | 三重 VS 新潟 | 23:13 | 11 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 2025.10.26 | 新潟 VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.25 | 新潟 VS 湘南 | 01:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.10.19 | 新潟 VS 品川 | 05:23 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.10.18 | 新潟 VS 品川 | 14:51 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025.10.12 | 山口 VS 新潟 | 08:51 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.10.11 | 山口 VS 新潟 | 02:40 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | 03:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.09.28 | 香川 VS 新潟 | 01:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.09.27 | 香川 VS 新潟 | 07:17 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る