36
ポーグ 健
Ken Pogue
SF
| 出身校 | 白鷗大学 |
|---|---|
| 出身地 | 沖縄県 |
| 生年月日 | 2002年11月22日 |
| 身長(cm) | 188cm |
| 体重(kg) | 89kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 新潟 | SF | 19 | 0 | 196:17 | 10:19 | 78 | 4.1 | 29 | 64 | 45.3% | 16 | 44 | 36.4% | 4 | 6 | 66.7% | 8 | 14 | 22 | 1.2 | 7 | 0.4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 3.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.30 | 金沢 VS 新潟 | 14:33 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.11.29 | 金沢 VS 新潟 | 07:39 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.11.21 | 東京Z VS 新潟 | 09:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.20 | 東京Z VS 新潟 | 12:53 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.16 | 新潟 VS 岡山 | 18:52 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.11.15 | 新潟 VS 岡山 | 10:04 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.11.09 | 新潟 VS 東京U | 21:28 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.11.08 | 新潟 VS 東京U | 17:54 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.11.02 | 三重 VS 新潟 | 12:13 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.11.01 | 三重 VS 新潟 | 23:13 | 11 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 2025.10.26 | 新潟 VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.25 | 新潟 VS 湘南 | 01:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.10.19 | 新潟 VS 品川 | 05:23 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.10.18 | 新潟 VS 品川 | 14:51 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025.10.12 | 山口 VS 新潟 | 08:51 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.10.11 | 山口 VS 新潟 | 02:40 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | 03:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.09.28 | 香川 VS 新潟 | 01:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.09.27 | 香川 VS 新潟 | 07:17 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る